クリックで選択→軽リップ溝形鋼LCN、軽溝形鋼CN、軽角形鋼BX、軽角形鋼(正方形断面)、軽角形鋼(扁平断面)
軽角形鋼(扁平断面)
| 記号 単位 | h mm | b mm | c mm | tg mm | r mm | w kg/m | t mm | A cm2 | Ix cm4 | Iy cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □-60×30×1.6 | 60 | 30 | 30 | 1.6 | 1.6 | 2.13 | 1.6 | 2.712 | 12.1 | 4.25 | 2.15 | 1.25 | 41.6 | 2.83 |
| □-60×30×2.3 | 60 | 30 | 30 | 2.3 | 2.3 | 2.98 | 2.3 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 2.11 | 1.22 | 5.61 | 3.76 |
| □-60×30×3.2 | 60 | 30 | 30 | 3.2 | 3.2 | 3.99 | 3.2 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 2.05 | 1.18 | 7.15 | 4.72 |
| □-75×45×1.6 | 75 | 45 | 45 | 1.6 | 1.6 | 2.88 | 1.6 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 2.78 | 1.88 | 7.56 | 5.75 |
| □-75×45×2.3 | 75 | 45 | 45 | 2.3 | 2.3 | 4.06 | 2.3 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 2.74 | 1.84 | 10.4 | 7.82 |
| □-75×45×3.2 | 75 | 45 | 45 | 3.2 | 3.2 | 5.5 | 3.2 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 2.69 | 1.8 | 13.5 | 10.1 |
| □-100×40×1.6 | 100 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 3.38 | 1.6 | 4.312 | 53.5 | 12.9 | 3.52 | 1.73 | 10.7 | 6.44 |
| □-100×40×2.3 | 100 | 40 | 40 | 2.3 | 2.3 | 4.78 | 2.3 | 6.092 | 73.9 | 17.5 | 3.48 | 1.7 | 14.8 | 8.77 |
| □-100×40×4.2 | 100 | 40 | 40 | 4.2 | 4.2 | 8.32 | 4.2 | 10.6 | 120 | 27.6 | 3.36 | 1.61 | 24 | 10.6 |
| □-100×50×1.6 | 100 | 50 | 50 | 1.6 | 1.6 | 3.64 | 1.6 | 4.632 | 61.3 | 21.1 | 3.64 | 2.13 | 12.3 | 8.43 |
| □-100×50×2.3 | 100 | 50 | 50 | 2.3 | 2.3 | 5.14 | 2.3 | 6.552 | 84.8 | 29 | 3.6 | 2.1 | 17 | 11.6 |
| □-100×50×3.2 | 100 | 50 | 50 | 3.2 | 3.2 | 7.01 | 3.2 | 8.927 | 112 | 38 | 3.55 | 2.06 | 22.5 | 15.2 |
| □-100×50×4.5 | 100 | 50 | 50 | 4.5 | 4.5 | 11.55 | 4.5 | 12.17 | 147 | 48.9 | 4.1 | 1.73 | 29.3 | 111.5 |
| □-125×40×1.6 | 125 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 4.01 | 1.6 | 5.112 | 94.4 | 15.8 | 4.3 | 1.76 | 15.1 | 7.91 |
| □-125×40×2.3 | 125 | 40 | 40 | 2.3 | 2.3 | 5.69 | 2.3 | 7.242 | 131 | 21.6 | 4.25 | 1.73 | 20.9 | 10.8 |
| □-125×75×2.3 | 125 | 75 | 75 | 2.3 | 2.3 | 6.95 | 2.3 | 8.852 | 192 | 87.5 | 4.65 | 3.14 | 30.6 | 23.3 |
| □-125×75×3.2 | 125 | 75 | 75 | 3.2 | 3.2 | 11.52 | 3.2 | 12.13 | 257 | 117 | 4.6 | 3.1 | 41.1 | 31.1 |
| □-125×75×4.0 | 125 | 75 | 75 | 4 | 4 | 11.7 | 4 | 14.95 | 311 | 141 | 4.56 | 3.07 | 49.7 | 37.5 |
| □-125×75×4.5 | 125 | 75 | 75 | 4.5 | 4.5 | 13.1 | 4.5 | 16.67 | 342 | 155 | 4.53 | 3.04 | 54.8 | 41.2 |
| □-125×75×6.0 | 125 | 75 | 75 | 6 | 6 | 17 | 6 | 21.63 | 428 | 192 | 4.45 | 2.98 | 68.5 | 51.1 |
| □-150×75×3.2 | 150 | 75 | 75 | 3.2 | 3.2 | 10.8 | 3.2 | 13.73 | 402 | 137 | 5.41 | 3.16 | 53.6 | 36.6 |
| □-150×100×3.2 | 150 | 100 | 100 | 3.2 | 3.2 | 12 | 3.2 | 15.33 | 488 | 262 | 5.64 | 4.14 | 65.1 | 52.5 |
| □-150×100×4.5 | 150 | 100 | 100 | 4.5 | 4.5 | 16.6 | 4.5 | 21.17 | 658 | 325 | 5.58 | 4.08 | 87.7 | 70.4 |
| □-150×100×6.0 | 150 | 100 | 100 | 6 | 6 | 21.7 | 6 | 27.63 | 835 | 444 | 5.5 | 4.01 | 111 | 88.8 |
| □-150×100×9.0 | 150 | 100 | 100 | 9 | 9 | 31.1 | 9 | 39.67 | 1130 | 595 | 5.33 | 3.87 | 151 | 119 |
| □-200×100×4.5 | 200 | 100 | 100 | 4.5 | 4.5 | 20.1 | 4.5 | 25.67 | 1330 | 455 | 7.2 | 4.21 | 133 | 90.9 |
| □-200×100×6.0 | 200 | 100 | 100 | 6 | 6 | 26.4 | 6 | 33.63 | 1700 | 577 | 7.12 | 4.14 | 170 | 115 |
| □-200×100×9.0 | 200 | 100 | 100 | 9 | 9 | 38.2 | 9 | 48.67 | 2350 | 782 | 6.94 | 4.01 | 235 | 156 |
記号説明
| 高さ | h |
| 幅 | b |
| リップ長さ | c |
| 公称板厚 | tg |
| コーナーR | r |
| 質量 | w |
| 設計板厚 | t |
| 全断面積 | A |
| x軸回りの断面2次モーメント | Ix |
| y軸回りの断面2次モーメント | Iy |
| x軸回りの断面2次半径 | ix |
| y軸回りの断面2次半径 | iy |
| x軸回りの断面係数 | Zx |
| y軸回りの断面係数 | Zy |





