クリックで選択→軽リップ溝形鋼LCN、軽溝形鋼CN、軽角形鋼BX、軽角形鋼(正方形断面)、軽角形鋼(扁平断面)
軽角形鋼(正方形断面)
| 記号 単位 | h mm | b mm | c mm | tg mm | r mm | w kg/m | t mm | A cm2 | Ix cm4 | Iy cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □-50×50×1.6 | 50 | 50 | 50 | 1.6 | 1.6 | 2.38 | 1.6 | 3.032 | 11.7 | 11.7 | 1.96 | 1.96 | 4.68 | 4.68 |
| □-50×50×2.0 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2.93 | 2 | 3.732 | 14.3 | 14.3 | 1.95 | 1.95 | 5.93 | 5.93 |
| □-50×50×2.3 | 50 | 50 | 50 | 2.3 | 2.3 | 3.34 | 2.3 | 4.252 | 15.9 | 15.9 | 1.93 | 1.93 | 6.34 | 6.34 |
| □-50×50×3.2 | 50 | 50 | 50 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 5.727 | 20.4 | 20.4 | 1.89 | 1.89 | 8.16 | 8.16 |
| □-50×50×4.5 | 50 | 50 | 50 | 4.5 | 4.5 | 6.02 | 4.5 | 7.669 | 25.5 | 25.5 | 1.82 | 1.82 | 10.2 | 10.2 |
| □-60×60×1.6 | 60 | 60 | 60 | 1.6 | 1.6 | 2.88 | 1.6 | 3.672 | 20.7 | 20.7 | 2.37 | 2.37 | 6.89 | 6.89 |
| □-60×60×2.0 | 60 | 60 | 60 | 2 | 2 | 3.56 | 2 | 4.535 | 25.4 | 25.4 | 2.36 | 2.36 | 8.49 | 8.49 |
| □-60×60×2.3 | 60 | 60 | 60 | 2.3 | 2.3 | 4.06 | 2.3 | 5.172 | 28.3 | 28.3 | 2.34 | 2.34 | 9.44 | 9.44 |
| □-60×60×3.2 | 60 | 60 | 60 | 3.2 | 3.2 | 5.5 | 3.2 | 7.007 | 36.9 | 36.9 | 2.3 | 2.3 | 12.3 | 12.3 |
| □-75×75×1.6 | 75 | 75 | 75 | 1.6 | 1.6 | 3.64 | 1.6 | 4.632 | 41.3 | 41.3 | 2.99 | 2.99 | 11 | 11 |
| □-75×75×2.3 | 75 | 75 | 75 | 2.3 | 2.3 | 5.14 | 2.3 | 6.552 | 57.1 | 57.1 | 2.95 | 2.95 | 15.2 | 15.2 |
| □-75×75×3.2 | 75 | 75 | 75 | 3.2 | 3.2 | 7.01 | 3.2 | 8.927 | 75.5 | 75.5 | 2.91 | 2.91 | 20.1 | 20.1 |
| □-75×75×4.5 | 75 | 75 | 75 | 4.5 | 4.5 | 11.55 | 4.5 | 12.17 | 98.6 | 98.6 | 2.85 | 2.85 | 26.3 | 26.3 |
| □-100×100×2.3 | 100 | 100 | 100 | 2.3 | 2.3 | 6.95 | 2.3 | 8.85 | 140 | 140 | 4.95 | 4.95 | 27.9 | 27.9 |
| □-100×100×3.2 | 100 | 100 | 100 | 3.2 | 3.2 | 11.52 | 3.2 | 12.13 | 187 | 187 | 4.89 | 4.89 | 37.5 | 37.5 |
| □-100×100×4.0 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 | 11.7 | 4 | 14.95 | 226 | 226 | 3.89 | 3.89 | 45.3 | 45.3 |
| □-100×100×4.5 | 100 | 100 | 100 | 4.5 | 4.5 | 13.1 | 4.5 | 16.67 | 249 | 249 | 3.87 | 3.87 | 49.9 | 49.9 |
| □-100×100×6.0 | 100 | 100 | 100 | 6 | 6 | 17 | 6 | 21.63 | 311 | 311 | 3.79 | 3.79 | 62.3 | 62.3 |
| □-125×125×3.2 | 125 | 125 | 125 | 3.2 | 3.2 | 12 | 3.2 | 15.33 | 376 | 376 | 4.95 | 4.95 | 60.1 | 60.1 |
| □-150×150×4.5 | 150 | 150 | 150 | 4.5 | 4.5 | 20.1 | 4.5 | 25.67 | 896 | 896 | 5.91 | 5.91 | 120 | 120 |
| □-100×100×6.0 | 100 | 100 | 100 | 6 | 6 | 17 | 6 | 21.63 | 311 | 311 | 3.79 | 3.79 | 62.3 | 62.3 |
| □-100×100×9.0 | 100 | 100 | 100 | 9 | 9 | 24.1 | 9 | 30.67 | 408 | 408 | 3.65 | 3.65 | 81.6 | 81.6 |
| □-125×125×3.2 | 125 | 125 | 125 | 3.2 | 3.2 | 12 | 3.2 | 15.33 | 376 | 376 | 4.95 | 4.95 | 60.1 | 60.1 |
| □-125×125×4.5 | 125 | 125 | 125 | 4.5 | 4.5 | 16.6 | 4.5 | 21.17 | 506 | 506 | 4.89 | 4.89 | 80.9 | 80.9 |
| □-125×125×5.0 | 125 | 125 | 125 | 5 | 5 | 18.3 | 5 | 23.36 | 553 | 553 | 4.86 | 4.86 | 88.4 | 88.4 |
| □-125×125×6.0 | 125 | 125 | 125 | 6 | 6 | 21.7 | 6 | 27.63 | 641 | 641 | 4.82 | 4.82 | 103 | 103 |
| □-150×150×4.5 | 150 | 150 | 150 | 4.5 | 4.5 | 20.1 | 4.5 | 25.67 | 896 | 896 | 5.91 | 5.91 | 120 | 120 |
| □-150×150×5.0 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 | 22.3 | 5 | 28.36 | 982 | 982 | 5.89 | 5.89 | 131 | 131 |
| □-150×150×6.0 | 150 | 150 | 150 | 6 | 6 | 26.4 | 6 | 33.63 | 1150 | 1150 | 5.84 | 5.84 | 153 | 153 |
| □-150×150×9.0 | 150 | 150 | 150 | 9 | 9 | 38.2 | 9 | 48.67 | 1580 | 1580 | 5.69 | 5.69 | 210 | 210 |
| □-150×150×12.0 | 150 | 150 | 150 | 12 | 12 | 49.1 | 12 | 62.53 | 1920 | 1920 | 5.54 | 5.54 | 256 | 256 |
| □-175×175×4.5 | 175 | 175 | 175 | 4.5 | 4.5 | 23.7 | 4.5 | 30.17 | 1450 | 1450 | 6.93 | 6.93 | 166 | 166 |
| □-175×175×5.0 | 175 | 175 | 175 | 5 | 5 | 26.2 | 5 | 33.36 | 1590 | 1590 | 6.91 | 6.91 | 182 | 182 |
| □-175×175×6.0 | 175 | 175 | 175 | 6 | 6 | 31.1 | 6 | 39.63 | 1860 | 1860 | 6.86 | 6.86 | 213 | 213 |
| □-175×175×9.0 | 175 | 175 | 175 | 9 | 9 | 45.3 | 9 | 57.61 | 2600 | 2600 | 6.71 | 6.71 | 297 | 297 |
| □-175×175×12.0 | 175 | 175 | 175 | 12 | 12 | 58.5 | 12 | 74.53 | 3210 | 3210 | 6.57 | 6.57 | 367 | 367 |
| □-200×200×4.5 | 200 | 200 | 200 | 4.5 | 4.5 | 27.2 | 4.5 | 34.67 | 2190 | 2190 | 7.95 | 7.95 | 219 | 219 |
| □-200×200×6.0 | 200 | 200 | 200 | 6 | 6 | 35.8 | 6 | 45.63 | 2830 | 2830 | 7.88 | 7.88 | 283 | 283 |
| □-200×200×8.0 | 200 | 200 | 200 | 8 | 8 | 46.9 | 8 | 59.79 | 3620 | 3620 | 7.78 | 7.78 | 362 | 362 |
| □-200×200×9.0 | 200 | 200 | 200 | 9 | 9 | 52.3 | 9 | 66.67 | 3990 | 3990 | 7.73 | 7.73 | 399 | 399 |
| □-200×200×12.0 | 200 | 200 | 200 | 12 | 12 | 67.9 | 12 | 86.53 | 4980 | 4980 | 7.59 | 7.59 | 498 | 498 |
記号説明
| 高さ | h |
| 幅 | b |
| リップ長さ | c |
| 公称板厚 | tg |
| コーナーR | r |
| 質量 | w |
| 設計板厚 | t |
| 全断面積 | A |
| x軸回りの断面2次モーメント | Ix |
| y軸回りの断面2次モーメント | Iy |
| x軸回りの断面2次半径 | ix |
| y軸回りの断面2次半径 | iy |
| x軸回りの断面係数 | Zx |
| y軸回りの断面係数 | Zy |





