クリックで選択→軽リップ溝形鋼LCN、軽溝形鋼CN、軽角形鋼BX、軽角形鋼(正方形断面)、軽角形鋼(扁平断面)
軽溝形鋼CN
| 記号 単位 | h mm | b mm | c mm | tg mm | r mm | w kg/m | t mm | A cm2 | x cm | Ix cm4 | Iy cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 | x0 cm | r0 cm | J cm4 | Cw cm6 | Ae cm2 | Ixe cm4 | Iye cm4 | Zxe cm3 | Zye cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300CN16 | 304 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.76 | 1.44 | 5.454 | 0.404 | 583 | 4.86 | 10.34 | 0.94 | 38.4 | 1.38 | 1.27 | 10.46 | 0.0377 | 883 | 1.531 | 356 | 0.539 | 23.4 | 0.333 |
| 300CN14 | 303 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 4.16 | 1.26 | 4.768 | 0.407 | 508 | 4.28 | 10.32 | 0.95 | 33.5 | 1.22 | 1.28 | 10.44 | 0.0252 | 774 | 1.172 | 279 | 0.315 | 18.4 | 0.223 |
| 300CN12 | 303 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.57 | 1.08 | 4.094 | 0.409 | 437 | 3.70 | 10.33 | 0.95 | 28.9 | 1.05 | 1.28 | 10.45 | 0.0159 | 670 | 0.861 | 212 | 0.170 | 14.0 | 0.140 |
| 300CN10 | 302 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.97 | 0.90 | 3.408 | 0.411 | 363 | 3.11 | 10.32 | 0.96 | 24.0 | 0.88 | 1.29 | 10.44 | 0.0092 | 559 | 0.598 | 151 | 0.0814 | 9.98 | 0.0804 |
| 250CN16 | 254 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.13 | 1.44 | 4.734 | 0.466 | 368 | 4.72 | 8.82 | 1.00 | 29.0 | 1.37 | 1.42 | 8.99 | 0.0327 | 585 | 1.531 | 237 | 0.541 | 18.7 | 0.334 |
| 250CN14 | 253 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.61 | 1.26 | 4.138 | 0.469 | 320 | 4.16 | 8.79 | 1.00 | 25.3 | 1.20 | 1.43 | 8.96 | 0.0219 | 512 | 1.172 | 186 | 0.316 | 14.8 | 0.223 |
| 250CN12 | 253 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.10 | 1.08 | 3.554 | 0.471 | 276 | 3.60 | 8.81 | 1.01 | 21.8 | 1.04 | 1.43 | 8.98 | 0.0138 | 443 | 0.861 | 142 | 0.170 | 11.2 | 0.140 |
| 250CN10 | 252 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.58 | 0.90 | 2.958 | 0.474 | 229 | 3.02 | 8.80 | 1.01 | 18.2 | 0.87 | 1.44 | 8.97 | 0.0080 | 369 | 0.598 | 102 | 0.0817 | 8.07 | 0.0804 |
| 235CL16 | 239 | 92 | 0 | 1.6 | 1.6 | 5.25 | 1.44 | 6.015 | 1.989 | 526 | 48.8 | 9.35 | 2.85 | 44.1 | 6.86 | 5.19 | 11.07 | 0.0416 | 4882 | 1.531 | 206 | 0.535 | 17.2 | 0.334 |
| 235CL14 | 238 | 92 | 0 | 1.4 | 1.4 | 4.59 | 1.26 | 5.259 | 1.995 | 458 | 42.9 | 9.33 | 2.86 | 38.5 | 6.01 | 5.20 | 11.06 | 0.0278 | 4252 | 1.172 | 162 | 0.311 | 13.7 | 0.223 |
| 235CL12 | 238 | 92 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.94 | 1.08 | 4.515 | 1.996 | 394 | 36.9 | 9.34 | 2.86 | 33.1 | 5.17 | 5.20 | 11.07 | 0.0175 | 3663 | 0.861 | 124 | 0.166 | 10.4 | 0.140 |
| 235CL10 | 237 | 92 | 0 | 1.0 | 1.0 | 3.28 | 0.90 | 3.759 | 2.003 | 326 | 30.8 | 9.31 | 2.86 | 27.5 | 4.31 | 5.22 | 11.05 | 0.0101 | 3039 | 0.598 | 88.9 | 0.0777 | 7.50 | 0.0807 |
| 235CN16 | 239 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.94 | 1.44 | 4.518 | 0.488 | 315 | 4.67 | 8.35 | 1.02 | 26.4 | 1.36 | 1.47 | 8.54 | 0.0312 | 508 | 1.531 | 206 | 0.541 | 17.2 | 0.334 |
| 235CN14 | 238 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.44 | 1.26 | 3.949 | 0.491 | 274 | 4.12 | 8.33 | 1.02 | 23.1 | 1.20 | 1.48 | 8.52 | 0.0209 | 444 | 1.172 | 162 | 0.316 | 13.7 | 0.223 |
| 235CN12 | 238 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.96 | 1.08 | 3.392 | 0.493 | 236 | 3.56 | 8.34 | 1.02 | 19.9 | 1.03 | 1.48 | 8.53 | 0.0132 | 384 | 0.861 | 124 | 0.170 | 10.4 | 0.140 |
| 235CN10 | 237 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.46 | 0.90 | 2.823 | 0.496 | 196 | 2.99 | 8.33 | 1.03 | 16.5 | 0.87 | 1.49 | 8.52 | 0.0076 | 320 | 0.598 | 88.9 | 0.0818 | 7.50 | 0.0808 |
| 235CS16 | 239 | 30 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.69 | 1.44 | 4.230 | 0.289 | 275 | 2.02 | 8.06 | 0.69 | 23.0 | 0.77 | 0.92 | 8.14 | 0.0292 | 228 | 1.531 | 206 | 0.541 | 17.2 | 0.334 |
| 235CS14 | 238 | 30 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.22 | 1.26 | 3.697 | 0.292 | 239 | 1.78 | 8.04 | 0.69 | 20.1 | 0.68 | 0.92 | 8.12 | 0.0196 | 200 | 1.172 | 162 | 0.317 | 13.7 | 0.224 |
| 235CS12 | 238 | 30 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.77 | 1.08 | 3.176 | 0.293 | 206 | 1.55 | 8.05 | 0.70 | 17.3 | 0.58 | 0.93 | 8.13 | 0.0123 | 173 | 0.861 | 124 | 0.171 | 10.4 | 0.140 |
| 235CS10 | 237 | 30 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.31 | 0.90 | 2.643 | 0.295 | 171 | 1.30 | 8.04 | 0.70 | 14.4 | 0.49 | 0.93 | 8.12 | 0.0071 | 145 | 0.598 | 88.9 | 0.0820 | 7.50 | 0.0810 |
| 200CN16 | 204 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.50 | 1.44 | 4.014 | 0.550 | 212 | 4.54 | 7.27 | 1.06 | 20.8 | 1.35 | 1.61 | 7.52 | 0.0277 | 352 | 1.531 | 142 | 0.542 | 14.0 | 0.335 |
| 200CN14 | 203 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.06 | 1.26 | 3.508 | 0.553 | 184 | 4.00 | 7.24 | 1.07 | 18.2 | 1.19 | 1.62 | 7.50 | 0.0186 | 307 | 1.172 | 113 | 0.317 | 11.1 | 0.224 |
| 200CN12 | 203 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.63 | 1.08 | 3.014 | 0.555 | 159 | 3.46 | 7.26 | 1.07 | 15.7 | 1.02 | 1.63 | 7.52 | 0.0117 | 266 | 0.861 | 86.7 | 0.171 | 8.54 | 0.141 |
| 200CN10 | 202 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.19 | 0.90 | 2.508 | 0.559 | 131 | 2.90 | 7.23 | 1.08 | 13.0 | 0.86 | 1.63 | 7.49 | 0.0068 | 221 | 0.598 | 62.4 | 0.0820 | 6.18 | 0.0810 |
| 184CN16 | 188 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.30 | 1.44 | 3.783 | 0.583 | 173 | 4.46 | 6.76 | 1.09 | 18.4 | 1.34 | 1.69 | 7.05 | 0.0261 | 291 | 1.531 | 117 | 0.542 | 12.5 | 0.335 |
| 184CN14 | 187 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.88 | 1.26 | 3.306 | 0.587 | 150 | 3.93 | 6.74 | 1.09 | 16.1 | 1.18 | 1.70 | 7.04 | 0.0175 | 254 | 1.172 | 93.0 | 0.317 | 9.95 | 0.224 |
| 184CN12 | 187 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.48 | 1.08 | 2.841 | 0.589 | 130 | 3.40 | 6.76 | 1.09 | 13.9 | 1.02 | 1.70 | 7.06 | 0.0110 | 220 | 0.861 | 71.8 | 0.171 | 7.69 | 0.141 |
| 184CN10 | 186 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.06 | 0.90 | 2.364 | 0.593 | 107 | 2.85 | 6.73 | 1.10 | 11.5 | 0.85 | 1.71 | 7.03 | 0.0064 | 183 | 0.598 | 51.8 | 0.0821 | 5.57 | 0.0811 |
| 150CN16 | 154 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.87 | 1.44 | 3.294 | 0.670 | 106 | 4.27 | 5.67 | 1.14 | 13.8 | 1.32 | 1.87 | 6.08 | 0.0228 | 182 | 1.531 | 72.3 | 0.543 | 9.40 | 0.336 |
| 150CN14 | 153 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.51 | 1.26 | 2.878 | 0.675 | 92.1 | 3.76 | 5.66 | 1.14 | 12.0 | 1.16 | 1.88 | 6.07 | 0.0152 | 159 | 1.172 | 57.7 | 0.318 | 7.55 | 0.224 |
| 150CN12 | 153 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | 1.08 | 2.474 | 0.676 | 79.5 | 3.25 | 5.67 | 1.15 | 10.4 | 1.00 | 1.89 | 6.09 | 0.0096 | 137 | 0.861 | 45.0 | 0.171 | 5.89 | 0.141 |
| 150CN10 | 152 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.80 | 0.90 | 2.058 | 0.681 | 65.7 | 2.73 | 5.65 | 1.15 | 8.64 | 0.84 | 1.90 | 6.07 | 0.0056 | 114 | 0.598 | 32.7 | 0.0823 | 4.31 | 0.0813 |
| 140CL16 | 144 | 92 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.05 | 1.44 | 4.647 | 2.574 | 166 | 41.8 | 5.98 | 3.00 | 23.1 | 6.40 | 6.22 | 9.14 | 0.0321 | 1491 | 1.531 | 61.3 | 0.537 | 8.52 | 0.332 |
| 140CL14 | 143 | 92 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.54 | 1.26 | 4.062 | 2.583 | 144 | 36.7 | 5.95 | 3.01 | 20.1 | 5.61 | 6.24 | 9.13 | 0.0215 | 1292 | 1.172 | 49.0 | 0.313 | 6.86 | 0.221 |
| 140CL12 | 143 | 92 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.04 | 1.08 | 3.489 | 2.584 | 124 | 31.6 | 5.96 | 3.01 | 17.4 | 4.82 | 6.24 | 9.14 | 0.0136 | 1115 | 0.861 | 38.3 | 0.167 | 5.37 | 0.137 |
| 140CL10 | 142 | 92 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.53 | 0.90 | 2.904 | 2.592 | 102 | 26.4 | 5.93 | 3.01 | 14.4 | 4.02 | 6.25 | 9.13 | 0.0078 | 920 | 0.598 | 27.9 | 0.0783 | 3.94 | 0.0774 |
| 140CL08 | 142 | 92 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.03 | 0.72 | 2.328 | 2.593 | 82.2 | 21.2 | 5.94 | 3.02 | 11.6 | 3.23 | 6.25 | 9.14 | 0.0040 | 741 | 0.383 | 19.1 | 0.0302 | 2.69 | 0.0374 |
| 140CN16 | 144 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.75 | 1.44 | 3.150 | 0.701 | 90.3 | 4.20 | 5.35 | 1.15 | 12.6 | 1.31 | 1.94 | 5.81 | 0.0218 | 155 | 1.531 | 61.3 | 0.543 | 8.52 | 0.336 |
| 140CN14 | 143 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.40 | 1.26 | 2.752 | 0.705 | 78.2 | 3.70 | 5.33 | 1.16 | 11.0 | 1.15 | 1.95 | 5.79 | 0.0146 | 135 | 1.172 | 49.0 | 0.318 | 6.86 | 0.225 |
| 140CN12 | 143 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.06 | 1.08 | 2.366 | 0.707 | 67.5 | 3.20 | 5.34 | 1.16 | 9.46 | 0.99 | 1.95 | 5.80 | 0.0092 | 117 | 0.861 | 38.3 | 0.171 | 5.37 | 0.141 |
| 140CN10 | 142 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.72 | 0.90 | 1.968 | 0.712 | 55.8 | 2.69 | 5.32 | 1.17 | 7.86 | 0.83 | 1.96 | 5.79 | 0.0053 | 97.0 | 0.598 | 27.9 | 0.0823 | 3.94 | 0.0814 |
| 140CN08 | 142 | 40 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.38 | 0.72 | 1.579 | 0.714 | 44.9 | 2.17 | 5.33 | 1.17 | 6.33 | 0.67 | 1.96 | 5.80 | 0.0027 | 78.5 | 0.383 | 19.1 | 0.0335 | 2.69 | 0.0414 |
| 140CS16 | 144 | 30 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.50 | 1.44 | 2.862 | 0.427 | 75.7 | 1.85 | 5.14 | 0.80 | 10.5 | 0.74 | 1.25 | 5.35 | 0.0198 | 70.5 | 1.531 | 61.3 | 0.544 | 8.52 | 0.336 |
| 140CS14 | 143 | 30 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.18 | 1.26 | 2.500 | 0.431 | 65.6 | 1.63 | 5.12 | 0.81 | 9.18 | 0.65 | 1.25 | 5.33 | 0.0132 | 61.5 | 1.172 | 49.0 | 0.318 | 6.86 | 0.225 |
| 140CS12 | 143 | 30 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.88 | 1.08 | 2.150 | 0.433 | 56.7 | 1.42 | 5.14 | 0.81 | 7.94 | 0.57 | 1.26 | 5.35 | 0.0084 | 53.4 | 0.861 | 38.3 | 0.172 | 5.37 | 0.141 |
| 140CS10 | 142 | 30 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.56 | 0.90 | 1.788 | 0.437 | 46.8 | 1.19 | 5.12 | 0.82 | 6.60 | 0.47 | 1.27 | 5.34 | 0.0048 | 44.4 | 0.598 | 27.9 | 0.0825 | 3.94 | 0.0816 |
| 140CS08 | 142 | 30 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 0.72 | 1.435 | 0.439 | 37.7 | 0.96 | 5.12 | 0.82 | 5.32 | 0.38 | 1.27 | 5.34 | 0.0025 | 36.0 | 0.383 | 19.1 | 0.0335 | 2.69 | 0.0416 |
| 100CN16 | 104 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.24 | 1.44 | 2.574 | 0.857 | 41.6 | 3.86 | 4.02 | 1.22 | 8.02 | 1.26 | 2.24 | 4.76 | 0.0178 | 72.0 | 1.531 | 27.2 | 0.544 | 5.23 | 0.336 |
| 100CN14 | 103 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1.26 | 2.248 | 0.864 | 35.9 | 3.40 | 4.00 | 1.23 | 6.99 | 1.11 | 2.26 | 4.76 | 0.0119 | 62.3 | 1.172 | 21.7 | 0.319 | 4.23 | 0.225 |
| 100CN12 | 103 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.69 | 1.08 | 1.934 | 0.865 | 31.1 | 2.94 | 4.01 | 1.23 | 6.04 | 0.96 | 2.26 | 4.76 | 0.0075 | 54.1 | 0.861 | 17.2 | 0.172 | 3.35 | 0.141 |
| 100CN10 | 102 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | 0.90 | 1.608 | 0.872 | 25.5 | 2.46 | 3.98 | 1.24 | 5.01 | 0.80 | 2.27 | 4.75 | 0.0043 | 44.6 | 0.598 | 12.7 | 0.0826 | 2.50 | 0.0816 |
| 100CN08 | 102 | 40 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.13 | 0.72 | 1.291 | 0.873 | 20.6 | 1.99 | 3.99 | 1.24 | 4.05 | 0.64 | 2.27 | 4.76 | 0.0022 | 36.1 | 0.383 | 8.90 | 0.0336 | 1.74 | 0.0415 |
| 89CN16 | 93 | 40 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.11 | 1.44 | 2.415 | 0.914 | 32.1 | 3.73 | 3.65 | 1.24 | 6.91 | 1.24 | 2.35 | 4.51 | 0.0167 | 55.2 | 1.531 | 20.5 | 0.545 | 4.42 | 0.336 |
| 89CN14 | 92 | 40 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.84 | 1.26 | 2.109 | 0.921 | 27.6 | 3.29 | 3.62 | 1.25 | 6.02 | 1.09 | 2.36 | 4.50 | 0.0112 | 47.7 | 1.172 | 16.4 | 0.319 | 3.56 | 0.225 |
| 89CN12 | 92 | 40 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.08 | 1.815 | 0.922 | 23.9 | 2.84 | 3.63 | 1.25 | 5.20 | 0.94 | 2.36 | 4.51 | 0.0070 | 41.4 | 0.861 | 13.0 | 0.172 | 2.83 | 0.142 |
| 89CN10 | 91 | 40 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.32 | 0.90 | 1.509 | 0.929 | 19.6 | 2.38 | 3.60 | 1.26 | 4.32 | 0.79 | 2.37 | 4.49 | 0.0041 | 34.1 | 0.598 | 9.60 | 0.0827 | 2.12 | 0.0817 |
| 89CN08 | 91 | 40 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.06 | 0.72 | 1.212 | 0.930 | 15.8 | 1.92 | 3.61 | 1.26 | 3.48 | 0.64 | 2.38 | 4.50 | 0.0021 | 27.6 | 0.383 | 6.80 | 0.0337 | 1.49 | 0.0416 |
記号説明
| 高さ | h |
| 幅 | b |
| リップ長さ | c |
| 公称板厚 | tg |
| コーナーR | r |
| 質量 | w |
| 設計板厚 | t |
| 全断面積 | A |
| x軸上の重心とウェブ中心との距離 | x |
| x軸回りの断面2次モーメント | Ix |
| y軸回りの断面2次モーメント | Iy |
| x軸回りの断面2次半径 | ix |
| y軸回りの断面2次半径 | iy |
| x軸回りの断面係数 | Zx |
| y軸回りの断面係数 | Zy |
| x軸上における重心とせん断中心間の距離 | x0 |
| √ix2+iy2+x02 | r0 |
| サン・ブナンのねじり定数 | J |
| 曲げねじれ定数 | Cw |
| 有効断面積 | Ae |
| x軸回りの有効断面2次モーメント | Ixe |
| y軸回りの有効断面2次モーメント | Iye |
| x軸回りの有効断面係数 | Zxe |
| y軸回りの有効断面係数 | Zye |





