鋼板→鋼板の接合耐力
ドリルねじ接合データ検索
長期許容せん断耐力
ねじ径 4.2 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.474 | 0.566 | 0.658 | 0.842 | 0.754 | 0.754 | ||
| 0.8 | 0.606 | 0.785 | 1.05 | 1.34 | 1.21 | 1.21 | ||
| 1.0 | 0.759 | 0.847 | 1.03 | 1.66 | 1.51 | 1.51 | ||
| 1.2 | 0.919 | 1.01 | 1.11 | 1.6 | 1.66 | 1.66 | ||
| 1.6 | 1.08 | 1.35 | 1.52 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||
| 2.3 | 0.852 | 1.06 | 1.28 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||
| 3.2 | 0.852 | 1.06 | 1.28 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||
| 4.5 | ||||||||
| 6.0 |
ねじ径 4.8 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.49 | 0.582 | 0.674 | 0.857 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | |
| 0.8 | 0.648 | 0.839 | 1.078 | 1.373 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
| 1.0 | 0.811 | 0.905 | 1.106 | 1.716 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
| 1.2 | 0.983 | 1.078 | 1.19 | 1.707 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 1.6 | 1.147 | 1.434 | 1.621 | 1.832 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
| 2.3 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
| 3.2 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
| 4.5 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
| 6.0 |
ねじ径 6.0 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.536 | 0.616 | 0.777 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | |
| 0.8 | 0.807 | 0.985 | 1.24 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| 1.0 | 0.779 | 0.87 | 1.06 | 1.55 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 1.2 | 0.967 | 1.04 | 1.14 | 1.64 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| 1.6 | 1.09 | 1.36 | 1.56 | 1.76 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 2.3 | 1.09 | 1.36 | 1.64 | 2.18 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| 3.2 | 1.09 | 1.36 | 1.64 | 2.18 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| 4.5 | 1.09 | 1.36 | 1.64 | 2.18 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| 6.0 | 1.09 | 1.36 | 1.64 | 2.18 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
ねじ径 8.0 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.576 | 0.716 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||
| 0.8 | 0.922 | 1.15 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 1.0 | 0.785 | 0.876 | 1.07 | 1.43 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 1.2 | 1.0 | 1.04 | 1.15 | 1.65 | 2.52 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 1.6 | 1.13 | 1.41 | 1.57 | 1.77 | 3.36 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 2.3 | 1.27 | 1.59 | 1.9 | 2.54 | 3.58 | 5.52 | 5.75 | 5.75 |
| 3.2 | 1.27 | 1.59 | 1.9 | 2.54 | 4.06 | 5.64 | 6.03 | 6.03 |
| 4.5 | 1.27 | 1.59 | 1.9 | 2.54 | 4.06 | 5.64 | 6.03 | 6.03 |
| 6.0 | 1.27 | 1.59 | 1.9 | 2.54 | 4.06 | 5.64 | 6.03 | 6.03 |
長期許容引張耐力
ねじ径 4.2 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.423 | 0.508 | 0.678 | |||||
| 0.8 | 0.423 | 0.508 | 0.678 | 1.08 | ||||
| 1.0 | 0.423 | 0.508 | 0.678 | 1.08 | 1.15 | |||
| 1.2 | 0.423 | 0.508 | 0.678 | 1.08 | 1.15 | |||
| 1.6 | 0.423 | 0.508 | 0.678 | 1.08 | 1.15 | |||
| 2.3 | 0.423 | 0.508 | 0.677 | 1.08 | 1.15 | |||
| 3.2 | 0.423 | 0.508 | 0.677 | 1.08 | 1.15 | |||
| 4.5 | ||||||||
| 6.0 |
ねじ径 4.8 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.387 | 0.484 | 0.581 | 0.775 | ||||
| 0.8 | 0.387 | 0.484 | 0.581 | 0.775 | 1.24 | |||
| 1.0 | 0.387 | 0.484 | 0.581 | 0.775 | 1.24 | 1.72 | ||
| 1.2 | 0.387 | 0.484 | 0.581 | 0.775 | 1.24 | 1.72 | 2.42 | |
| 1.6 | 0.387 | 0.484 | 0.581 | 0.775 | 1.24 | 1.72 | 2.42 | |
| 2.3 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.24 | 1.72 | 2.42 | ||
| 3.2 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.24 | 1.72 | 2.42 | ||
| 4.5 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.24 | 1.72 | 2.42 | ||
| 6.0 |
ねじ径 6.0 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.605 | 0.726 | 0.969 | |||||
| 0.8 | 0.605 | 0.726 | 0.969 | 1.55 | ||||
| 1.0 | 0.605 | 0.726 | 0.969 | 1.55 | 2.15 | |||
| 1.2 | 0.605 | 0.726 | 0.969 | 1.55 | 2.15 | |||
| 1.6 | 0.605 | 0.726 | 0.969 | 1.55 | 2.15 | 3.02 | ||
| 2.3 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.15 | 3.02 | 4.03 | |
| 3.2 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.15 | 3.02 | 4.03 | |
| 4.5 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.15 | 3.02 | 4.03 | |
| 6.0 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.15 | 3.02 | 4.03 |
ねじ径 8.0 mm
| →ねじ先側板厚 t2 (mm) ↓ねじ頭側板厚 t1 (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.696 | 1.29 | ||||||
| 0.8 | 0.696 | 1.29 | 1.55 | |||||
| 1.0 | 0.807 | 0.696 | 1.29 | 1.55 | 2.87 | |||
| 1.2 | 0.807 | 0.696 | 1.29 | 1.55 | 2.87 | |||
| 1.6 | 0.807 | 0.696 | 1.29 | 1.55 | 2.87 | 4.03 | ||
| 2.3 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.87 | 4.03 | 5.38 | |
| 3.2 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.87 | 4.03 | 5.38 | |
| 4.5 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.87 | 4.03 | 5.38 | |
| 6.0 | 0.423 | 0.508 | 0.774 | 1.55 | 2.87 | 4.03 | 5.38 |





