クリックで選択→軽リップ溝形鋼LCN、軽溝形鋼CN、軽角形鋼BX、軽角形鋼(正方形断面)、軽角形鋼(扁平断面)
軽角形鋼BX
| 記号 単位 | h mm | b mm | c mm | tg mm | r mm | w kg/m | t mm | A cm2 | Ix cm4 | Iy cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 | Ae cm2 | Ixe cm4 | Iye cm4 | Zxe cm3 | Zye cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140BM16 | 140 | 44.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 1.44 | 5.162 | 120 | 20 | 4.82 | 1.97 | 17.2 | 9 | 3.148 | 119 | 10.7 | 16.9 | 4.82 |
| 140BM14 | 140 | 44.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.95 | 1.26 | 4.533 | 106 | 17.7 | 4.84 | 1.98 | 15.1 | 7.97 | 2.551 | 103 | 8.47 | 14.7 | 3.82 |
| 140BM12 | 140 | 44.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 1.08 | 3.9 | 91.6 | 15.4 | 4.85 | 1.99 | 13.1 | 6.92 | 2.011 | 86.8 | 6.5 | 12.4 | 2.93 |
| 140BM10 | 140 | 44.5 | 0 | 1 | 1 | 2.85 | 0.9 | 3.262 | 77 | 13 | 4.86 | 2 | 11 | 5.84 | 1.518 | 69.6 | 4.77 | 9.95 | 2.15 |
| 140BM08 | 140 | 44.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.28 | 0.72 | 2.619 | 62.1 | 10.5 | 4.87 | 2 | 8.88 | 4.73 | 0.971 | 46.9 | 3.28 | 6.71 | 1.48 |
| 100BM16 | 100 | 44.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 1.44 | 4.01 | 51.3 | 14.7 | 3.58 | 1.91 | 10.3 | 6.61 | 3.148 | 51.3 | 10.7 | 10.3 | 4.82 |
| 100BM14 | 100 | 44.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.07 | 1.26 | 3.525 | 45.4 | 13 | 3.59 | 1.92 | 9.09 | 5.86 | 2.551 | 45.4 | 8.47 | 9.09 | 3.82 |
| 100BM12 | 100 | 44.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 1.08 | 3.036 | 39.4 | 11.3 | 3.6 | 1.93 | 7.88 | 5.09 | 2.011 | 39.1 | 6.5 | 7.83 | 2.93 |
| 100BM10 | 100 | 44.5 | 0 | 1 | 1 | 2.22 | 0.9 | 2.542 | 33.2 | 11.55 | 3.61 | 1.94 | 6.64 | 4.3 | 1.518 | 32.1 | 4.77 | 6.43 | 2.15 |
| 100BM08 | 100 | 44.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.78 | 0.72 | 2.043 | 26.8 | 7.75 | 3.62 | 1.95 | 5.37 | 3.49 | 0.971 | 22 | 3.28 | 4.41 | 1.48 |
| 89BM16 | 89 | 44.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 3.22 | 1.44 | 3.693 | 38.5 | 13.2 | 3.23 | 1.89 | 8.66 | 5.95 | 3.148 | 38.5 | 10.7 | 8.66 | 4.82 |
| 89BM14 | 89 | 44.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.83 | 1.26 | 3.248 | 34.1 | 11.7 | 3.24 | 1.9 | 7.67 | 5.28 | 2.551 | 34.1 | 8.47 | 7.67 | 3.82 |
| 89BM12 | 89 | 44.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.44 | 1.08 | 2.798 | 29.6 | 10.2 | 3.25 | 1.91 | 6.65 | 4.59 | 2.011 | 29.5 | 6.5 | 6.64 | 2.93 |
| 89BM10 | 89 | 44.5 | 0 | 1 | 1 | 2.04 | 0.9 | 2.344 | 24.9 | 8.62 | 3.26 | 1.92 | 5.61 | 3.88 | 1.518 | 24.4 | 4.77 | 5.5 | 2.15 |
| 89BM08 | 89 | 44.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.64 | 0.72 | 1.885 | 20.2 | 6.99 | 3.27 | 1.93 | 4.54 | 3.15 | 0.971 | 16.8 | 3.28 | 3.79 | 1.48 |
| 89BX16 | 89 | 89 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.34 | 1.44 | 4.975 | 62.9 | 62.9 | 3.56 | 3.56 | 14.2 | 14.2 | 3.885 | 52.5 | 52.5 | 11.8 | 11.8 |
| 89BX14 | 89 | 89 | 0 | 1.4 | 1.4 | 3.81 | 1.26 | 4.37 | 55.6 | 55.6 | 3.57 | 3.57 | 12.5 | 12.5 | 2.975 | 42.2 | 42.2 | 11.5 | 11.5 |
| 89BX12 | 89 | 89 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.28 | 1.08 | 3.76 | 48.1 | 48.1 | 3.58 | 3.58 | 10.8 | 10.8 | 2.185 | 32.9 | 32.9 | 7.4 | 7.4 |
| 89BX10 | 89 | 89 | 0 | 1 | 1 | 2.74 | 0.9 | 3.145 | 40.4 | 40.4 | 3.59 | 3.59 | 9.1 | 9.1 | 1.518 | 24.4 | 24.4 | 5.5 | 5.5 |
| 89BX08 | 89 | 89 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0.72 | 2.525 | 32.6 | 32.6 | 3.6 | 3.6 | 7.34 | 7.34 | 0.971 | 16.8 | 16.8 | 3.79 | 3.79 |
| 100BX45 | 100 | 100 | 0 | 4.5 | 4.5 | 13.09 | 4.05 | 16.67 | 249 | 249 | 3.87 | 3.87 | 49.9 | 49.9 | 16.67 | 249 | 249 | 49.9 | 49.9 |
| 100BX32 | 100 | 100 | 0 | 3.2 | 3.2 | 11.52 | 2.88 | 12.13 | 187 | 187 | 3.93 | 3.93 | 37.5 | 37.5 | 12.13 | 187 | 187 | 37.5 | 37.5 |
| 100BX22b | 100 | 100 | 0 | 2.2 | 2.2 | 6.66 | 1.98 | 7.633 | 121 | 121 | 3.98 | 3.98 | 24.2 | 24.2 | 7.633 | 121 | 121 | 24.2 | 24.2 |
| 100BX22a | 100 | 100 | 0 | 2.2 | 2.2 | 6.66 | 1.98 | 8.48 | 134 | 134 | 3.98 | 3.98 | 26.8 | 26.8 | 8.48 | 134 | 134 | 26.8 | 26.8 |
| 100BX16 | 100 | 100 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.89 | 1.44 | 5.608 | 90 | 90 | 4.01 | 4.01 | 18 | 18 | 3.885 | 69.1 | 69.1 | 13.8 | 13.8 |
| 100BX14 | 100 | 100 | 0 | 1.4 | 1.4 | 4.29 | 1.26 | 4.924 | 79.4 | 79.4 | 4.02 | 4.02 | 15.9 | 15.9 | 2.975 | 55.7 | 55.7 | 11.1 | 11.1 |
| 100BX12 | 100 | 100 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.69 | 1.08 | 4.235 | 68.6 | 68.6 | 4.03 | 4.03 | 13.7 | 13.7 | 2.185 | 43.4 | 43.4 | 8.68 | 8.68 |
| 100BX10 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | 0.9 | 3.541 | 57.6 | 57.6 | 4.03 | 4.03 | 11.5 | 11.5 | 1.518 | 32.1 | 32.1 | 6.43 | 6.43 |
| 100BX08 | 100 | 100 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.48 | 0.72 | 2.842 | 46.5 | 46.5 | 4.04 | 4.04 | 9.3 | 9.3 | 0.971 | 22 | 22 | 4.41 | 4.41 |
記号説明
| 高さ | h |
| 幅 | b |
| リップ長さ | c |
| 公称板厚 | tg |
| コーナーR | r |
| 質量 | w |
| 設計板厚 | t |
| 全断面積 | A |
| x軸回りの断面2次モーメント | Ix |
| y軸回りの断面2次モーメント | Iy |
| x軸回りの断面2次半径 | ix |
| y軸回りの断面2次半径 | iy |
| x軸回りの断面係数 | Zx |
| y軸回りの断面係数 | Zy |
| 有効断面積 | Ae |
| x軸回りの有効断面2次モーメント | Ixe |
| y軸回りの有効断面2次モーメント | Iye |
| x軸回りの有効断面係数 | Zxe |
| y軸回りの有効断面係数 | Zye |





