建築士試験の過去問を中心に、構造力学のオリジナル解説を全72問掲載しています。
下のボタンから「分野」や「難易度」で問題を絞り込み、気になる問題の「解説を読む」をクリックして学習にお役立てください。(クリックするとその場で解説PDFが開きます)
※解説の対象者や問題No.の読み方については、ページ下部の注意事項をご一読ください。
| 問題No. カテゴリー 難易度 | 解説PDF |
| 11005 トラス 2 | 11005トラス |
| 11201 複合 3 | 11201複合 |
| 11202 単純梁 2 | 11202単純梁 |
| 11203 不静定ラーメン 2 | 11203不静定ラーメン |
| 11204 全塑性モーメント 4 | 11204全塑性モーメント |
| 11205 トラス 2 | 11205トラス |
| 11301 たわみ 3 | 11301たわみ |
| 11302 全塑性モーメント 3 | 11302全塑性モーメント |
| 11303 片持梁 2 | 11303片持梁 |
| 11304 層間変形角 3 | 11304層間変形角 |
| 11305 トラス 2 | 11305トラス |
| 11306 座屈 3 | 11306座屈 |
| 11307 地震力 4 | 11307地震力 |
| 11401 断面応力 4 | 11401断面応力 |
| 11402 3ヒンジラーメン 2 | 114023ヒンジラーメン |
| 11403 座屈 2 | 11403座屈 |
| 11404 全塑性モーメント 3 | 11404全塑性モーメント |
| 11405 トラス 3 | 11405トラス |
| 11406 たわみ 3 | 11406たわみ |
| 11414 断面応力 4 | 11414断面応力 |
| 11501 断面性能 2 | 11501断面性能 |
| 11502 静定ラーメン 2 | 11502静定ラーメン |
| 11503 複合 4 | 11503複合 |
| 11504 不静定ラーメン 3 | 11504不静定ラーメン |
| 11505 安定不安定 1 | 11505安定不安定 |
| 11506 静定ラーメン 4 | 11506静定ラーメン |
| 11601 断面性能 2 | 11601断面性能 |
| 11602 たわみ 3 | 11602たわみ |
| 11603 不静定ラーメン 4 | 11603不静定ラーメン |
| 11604 不静定ラーメン 2 | 11604不静定ラーメン |
| 11605 トラス 4 | 11605トラス |
| 11607 地震力 4 | 11607地震力 |
| 11701 断面応力 2 | 11701断面応力 |
| 11702 たわみ 1 | 11702たわみ |
| 11703 片持梁 2 | 11703片持梁 |
| 11704 静定ラーメン 2 | 11704静定ラーメン |
| 11705 トラス 2 | 11705トラス |
| 21202 断面二次モーメント 2 | 21202断面二次モーメント |
| 21203 応力度 3 | 21203応力度 |
| 21204 単純梁 2 | 21204単純梁 |
| 21205 単純梁 2 | 21205単純梁 |
| 21206 トラス 2 | 21206トラス |
| 21215 帯筋比 3 | 21215帯筋比 |
| 21302 断面二次モーメント 1 | 21302断面二次モーメント |
| 21303 応力度 3 | 21303応力度 |
| 21304 単純梁 2 | 21304単純梁 |
| 21305 静定ラーメン 2 | 21305静定ラーメン |
| 21306 トラス 2 | 21306トラス |
| 21307 座屈 2 | 21307座屈 |
| 21402 断面二次モーメント 2 | 21402断面二次モーメント |
| 21403 応力度 3 | 21403応力度 |
| 21404 単純梁 2 | 21404単純梁 |
| 21405 静定ラーメン 3 | 21405静定ラーメン |
| 21406 トラス 3 | 21406トラス |
| 21501 力の釣合 1 | 21501力の釣合 |
| 21502 断面二次モーメント 2 | 21502断面二次モーメント |
| 21503 応力度 3 | 21503応力度 |
| 21504 単純梁 2 | 21504単純梁 |
| 21505 静定ラーメン 1 | 21505静定ラーメン |
| 21506 トラス 3 | 21506トラス |
| 21602 断面二次モーメント 2 | 21602断面2次モーメント |
| 21603 応力度 2 | 21603応力度 |
| 21604 単純梁 3 | 21604単純梁 |
| 21605 静定ラーメン 2 | 21605静定ラーメン |
| 21606 トラス 2 | 21606トラス |
| 21702 断面二次モーメント 2 | 21702断面二次モーメント |
| 21703 応力度 2 | 21703応力度 |
| 21704 単純梁 2 | 21704単純梁 |
| 21705 静定ラーメン 2 | 21705静定ラーメン |
| 21706 トラス 3 | 21706トラス |
当サイトの解説方針と注意事項
本解説は、「市販の参考書では解法が理解できなかった」「さらに踏み込んで学習したい」という方を対象としています。基礎的な事項の解説は省略しているため、構造力学を初歩から学ぶ方はご注意ください。
問題No.の表記について
問題No.は「資格(1桁)+ 出題年度(2桁)+ 問題番号(2桁)」を表しています。
(例)11705 → 1級建築士、平成17年、第05問
解説の特長とご案内
- 独自のアプローチ:
一般的な書籍と同じ解説にならないよう、あえて定石ではない解法を採用しています。また、基礎的と判断できる計算過程は省略しています。 - 問題文の意訳:
問われている意味が明確になるよう、問題文をわかりやすく書き換えています。原文を確認したい方は市販の過去問題集等をご参照ください。 - 具体的な数値の活用:
荷重や寸法には積極的に数値を代入し、力の流れを感覚的に掴めるようにしています。 - 図解と表記について:
視覚的なわかりやすさを優先して図解をカラー化しています(色に厳密なルールはありません)。また、平方メートル(㎡)などは画面上の視認性を考慮し「m^2」「cm^2」と表記しています。
🎥 動画でさらに深く学びたい方へ
PDFの文字だけでは伝わりにくい力の流れや解法のコツを、YouTubeで学ぶ「建築士学科試験対策のサポ塾」にて動画でより実践的に解説しています。



-200x200.png)

