クリックで選択→軽リップ溝形鋼LCN、軽溝形鋼CN、軽角形鋼BX、軽角形鋼(正方形断面)、軽角形鋼(扁平断面)
軽溝形鋼CN
| 記号 単位 | h mm | b mm | c mm | tg mm | r mm | w kg/m | t mm | A cm2 | x cm | Ix cm4 | Iy cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 | x0 cm | r0 cm | J cm4 | Cw cm6 | Ae cm2 | Ixe cm4 | Iye cm4 | Zxe cm3 | Zye cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300CN16 | 304 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 4.76 | 1.44 | 5.451 | 0.404 | 583 | 4.86 | 10.3 | 0.944 | 38.4 | 1.38 | 1.27 | 10.4 | 0.0377 | 883 | 1.531 | 356 | 0.539 | 23.4 | 0.333 |
| 300CN14 | 303 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 4.16 | 1.26 | 4.766 | 0.407 | 508 | 4.28 | 10.3 | 0.948 | 33.5 | 1.22 | 1.28 | 10.4 | 0.0252 | 774 | 1.172 | 279 | 0.315 | 18.4 | 0.223 |
| 300CN12 | 303 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 3.57 | 1.08 | 4.092 | 0.409 | 437 | 3.70 | 10.3 | 0.951 | 28.9 | 1.05 | 1.28 | 10.4 | 0.0159 | 670 | 0.861 | 212 | 0.170 | 14.0 | 0.14 |
| 300CN10 | 302 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 2.97 | 0.90 | 3.407 | 0.411 | 363 | 3.11 | 10.3 | 0.955 | 24.0 | 0.879 | 1.29 | 10.4 | 0.00920 | 559 | 0.598 | 151 | 0.0814 | 9.98 | 0.0804 |
| 250CN16 | 254 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 4.13 | 1.44 | 4.731 | 0.466 | 368 | 4.72 | 8.82 | 0.999 | 29.0 | 1.37 | 1.42 | 8.99 | 0.0327 | 585 | 1.531 | 237 | 0.541 | 18.7 | 0.334 |
| 250CN14 | 253 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 3.61 | 1.26 | 4.136 | 0.469 | 320 | 4.16 | 8.80 | 1.00 | 25.3 | 1.20 | 1.43 | 8.97 | 0.0219 | 512 | 1.172 | 186 | 0.316 | 14.8 | 0.223 |
| 250CN12 | 253 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 3.10 | 1.08 | 3.552 | 0.471 | 276 | 3.60 | 8.81 | 1.01 | 21.8 | 1.04 | 1.43 | 8.98 | 0.0138 | 443 | 0.861 | 142 | 0.170 | 11.2 | 0.14 |
| 250CN10 | 252 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 2.58 | 0.90 | 2.957 | 0.474 | 229 | 3.02 | 8.79 | 1.01 | 18.2 | 0.870 | 1.44 | 8.96 | 0.00799 | 369 | 0.598 | 102 | 0.0817 | 8.07 | 0.0807 |
| 235CL16 | 239 | 92 | 92 | 1.6 | 1.6 | 5.25 | 1.44 | 6.013 | 1.99 | 526 | 48.8 | 9.35 | 2.85 | 44.1 | 6.86 | 5.19 | 11.1 | 0.0416 | 4880 | 1.531 | 206 | 0.535 | 17.2 | 0.33 |
| 235CL14 | 238 | 92 | 92 | 1.4 | 1.4 | 4.59 | 1.26 | 5.257 | 1.99 | 458 | 42.9 | 9.33 | 2.86 | 38.5 | 6.01 | 5.20 | 11.1 | 0.0278 | 4250 | 1.172 | 162 | 0.311 | 13.7 | 0.22 |
| 235CL12 | 238 | 92 | 92 | 1.2 | 1.2 | 3.94 | 1.08 | 4.514 | 2.00 | 394 | 36.9 | 9.34 | 2.86 | 33.1 | 5.17 | 5.20 | 11.1 | 0.0176 | 3660 | 0.861 | 124 | 0.166 | 10.4 | 0.136 |
| 235CL10 | 237 | 92 | 92 | 1.0 | 1.0 | 3.28 | 0.90 | 3.758 | 2.00 | 326 | 30.8 | 9.32 | 2.86 | 27.5 | 4.31 | 5.22 | 11.1 | 0.0102 | 3040 | 0.598 | 88.9 | 0.0777 | 7.50 | 0.0768 |
| 235CN16 | 239 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 3.94 | 1.44 | 4.515 | 0.488 | 315 | 4.67 | 8.35 | 1.02 | 26.4 | 1.36 | 1.47 | 8.54 | 0.0312 | 508 | 1.531 | 206 | 0.541 | 17.2 | 0.334 |
| 235CN14 | 238 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 3.44 | 1.26 | 3.947 | 0.491 | 274 | 4.12 | 8.34 | 1.02 | 23.1 | 1.20 | 1.48 | 8.53 | 0.0209 | 444 | 1.172 | 162 | 0.316 | 13.7 | 0.223 |
| 235CN12 | 238 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 2.96 | 1.08 | 3.390 | 0.493 | 236 | 3.56 | 8.35 | 1.02 | 19.9 | 1.03 | 1.48 | 8.54 | 0.0132 | 384 | 0.861 | 124 | 0.170 | 10.4 | 0.14 |
| 235CN10 | 237 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 2.46 | 0.90 | 2.822 | 0.496 | 196 | 2.99 | 8.33 | 1.03 | 16.5 | 0.866 | 1.49 | 8.52 | 0.00762 | 320 | 0.598 | 88.9 | 0.0818 | 7.50 | 0.0808 |
| 235CS16 | 239 | 30 | 30 | 1.6 | 1.6 | 3.69 | 1.44 | 4.227 | 0.289 | 275 | 2.02 | 8.06 | 0.691 | 23.0 | 0.769 | 0.920 | 8.14 | 0.0292 | 228 | 1.531 | 206 | 0.541 | 17.2 | 0.334 |
| 235CS14 | 238 | 30 | 30 | 1.4 | 1.4 | 3.22 | 1.26 | 3.695 | 0.292 | 239 | 1.78 | 8.04 | 0.695 | 20.1 | 0.678 | 0.920 | 8.12 | 0.0196 | 200 | 1.172 | 162 | 0.317 | 13.7 | 0.224 |
| 235CS12 | 238 | 30 | 30 | 1.2 | 1.2 | 2.77 | 1.08 | 3.174 | 0.293 | 206 | 1.55 | 8.06 | 0.698 | 17.3 | 0.585 | 0.930 | 8.14 | 0.0123 | 173 | 0.861 | 124 | 0.171 | 10.4 | 0.14 |
| 235CS10 | 237 | 30 | 30 | 1.0 | 1.0 | 2.31 | 0.90 | 2.642 | 0.295 | 171 | 1.30 | 8.04 | 0.702 | 14.4 | 0.491 | 0.930 | 8.12 | 0.00713 | 145 | 0.598 | 88.9 | 0.0820 | 7.50 | 0.081 |
| 200CN16 | 204 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 3.50 | 1.44 | 4.011 | 0.550 | 212 | 4.54 | 7.27 | 1.06 | 20.8 | 1.35 | 1.61 | 7.52 | 0.0277 | 352 | 1.531 | 142 | 0.542 | 14.0 | 0.335 |
| 200CN14 | 203 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 3.06 | 1.26 | 3.506 | 0.553 | 184 | 4.00 | 7.25 | 1.07 | 18.2 | 1.19 | 1.62 | 7.51 | 0.0186 | 307 | 1.172 | 113 | 0.317 | 11.1 | 0.224 |
| 200CN12 | 203 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 2.63 | 1.08 | 3.012 | 0.555 | 159 | 3.46 | 7.26 | 1.07 | 15.7 | 1.02 | 1.63 | 7.52 | 0.0117 | 266 | 0.861 | 86.7 | 0.171 | 8.54 | 0.141 |
| 200CN10 | 202 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 2.19 | 0.90 | 2.507 | 0.559 | 131 | 2.90 | 7.24 | 1.08 | 13.0 | 0.857 | 1.63 | 7.50 | 0.00677 | 221 | 0.598 | 62.4 | 0.0820 | 6.18 | 0.081 |
| 184CN16 | 188 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 3.30 | 1.44 | 3.781 | 0.583 | 173 | 4.46 | 6.76 | 1.09 | 18.4 | 1.34 | 1.69 | 7.05 | 0.0261 | 291 | 1.531 | 117 | 0.542 | 12.5 | 0.335 |
| 184CN14 | 187 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 2.88 | 1.26 | 3.304 | 0.587 | 150 | 3.93 | 6.75 | 1.09 | 16.1 | 1.18 | 1.70 | 7.05 | 0.0175 | 254 | 1.172 | 93.0 | 0.317 | 9.95 | 0.224 |
| 184CN12 | 187 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 2.48 | 1.08 | 2.840 | 0.589 | 130 | 3.40 | 6.76 | 1.09 | 13.9 | 1.02 | 1.70 | 7.06 | 0.0110 | 220 | 0.861 | 71.8 | 0.171 | 7.69 | 0.141 |
| 184CN10 | 186 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 2.06 | 0.90 | 2.363 | 0.593 | 107 | 2.85 | 6.74 | 1.10 | 11.5 | 0.851 | 1.71 | 7.04 | 0.00638 | 183 | 0.598 | 51.8 | 0.0821 | 5.57 | 0.0811 |
| 150CN16 | 154 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 2.87 | 1.44 | 3.291 | 0.670 | 106 | 4.27 | 5.68 | 1.14 | 13.8 | 1.32 | 1.87 | 6.09 | 0.0228 | 182 | 1.531 | 72.3 | 0.543 | 9.40 | 0.336 |
| 150CN14 | 153 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 2.51 | 1.26 | 2.876 | 0.675 | 92.1 | 3.76 | 5.66 | 1.14 | 12.0 | 1.16 | 1.88 | 6.07 | 0.0152 | 159 | 1.172 | 57.7 | 0.318 | 7.55 | 0.224 |
| 150CN12 | 153 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | 1.08 | 2.472 | 0.676 | 711.5 | 3.25 | 5.67 | 1.15 | 10.4 | 0.998 | 1.89 | 6.09 | 0.00961 | 137 | 0.861 | 45.0 | 0.171 | 5.89 | 0.141 |
| 150CN10 | 152 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 1.80 | 0.90 | 2.057 | 0.681 | 65.7 | 2.73 | 5.65 | 1.15 | 8.64 | 0.836 | 1.90 | 6.07 | 0.00556 | 114 | 0.598 | 32.7 | 0.0823 | 4.31 | 0.0813 |
| 140CL16 | 144 | 92 | 92 | 1.6 | 1.6 | 4.05 | 1.44 | 4.645 | 2.57 | 166 | 41.80 | 5.98 | 3.00 | 23.10 | 6.40 | 6.22 | 9.14 | 0.0321 | 1490 | 1.531 | 61.3 | 0.537 | 8.52 | 0.332 |
| 140CL14 | 143 | 92 | 92 | 1.4 | 1.4 | 3.54 | 1.26 | 4.060 | 2.58 | 144 | 36.70 | 5.95 | 3.01 | 20.10 | 5.61 | 6.24 | 9.13 | 0.0215 | 1290 | 1.172 | 49.0 | 0.313 | 6.86 | 0.221 |
| 140CL12 | 143 | 92 | 92 | 1.2 | 1.2 | 3.04 | 1.08 | 3.488 | 2.58 | 124 | 31.60 | 5.96 | 3.01 | 17.40 | 4.82 | 6.24 | 9.14 | 0.0136 | 1120 | 0.861 | 38.3 | 0.167 | 5.37 | 0.137 |
| 140CL10 | 142 | 92 | 92 | 1.0 | 1.0 | 2.53 | 0.90 | 2.903 | 2.59 | 102 | 26.40 | 5.94 | 3.01 | 14.40 | 4.02 | 6.25 | 9.13 | 0.00784 | 920 | 0.598 | 27.9 | 0.0783 | 3.94 | 0.0774 |
| 140CL08 | 142 | 92 | 92 | 0.8 | 0.8 | 2.03 | 0.72 | 2.328 | 2.59 | 82.2 | 21.20 | 5.94 | 3.02 | 11.60 | 3.23 | 6.25 | 9.14 | 0.00402 | 741 | 0.383 | 19.1 | 0.0302 | 2.69 | 0.0374 |
| 140CN16 | 144 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 2.75 | 1.44 | 3.147 | 0.701 | 90.3 | 4.20 | 5.36 | 1.16 | 12.60 | 1.31 | 1.94 | 5.82 | 0.0218 | 155 | 1.531 | 61.3 | 0.543 | 8.52 | 0.336 |
| 140CN14 | 143 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 2.40 | 1.26 | 2.750 | 0.705 | 78.2 | 3.70 | 5.33 | 1.16 | 11.00 | 1.15 | 1.95 | 5.79 | 0.0146 | 135 | 1.172 | 49.0 | 0.318 | 6.86 | 0.225 |
| 140CN12 | 143 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 2.06 | 1.08 | 2.364 | 0.707 | 67.5 | 3.20 | 5.34 | 1.16 | 9.46 | 0.992 | 1.95 | 5.80 | 0.00919 | 117 | 0.861 | 38.3 | 0.171 | 5.37 | 0.141 |
| 140CN10 | 142 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 1.72 | 0.90 | 1.967 | 0.712 | 55.8 | 2.69 | 5.32 | 1.17 | 7.86 | 0.831 | 1.96 | 5.79 | 0.00531 | 97 | 0.598 | 27.9 | 0.0823 | 3.94 | 0.0814 |
| 140CN08 | 142 | 40 | 40 | 0.8 | 0.8 | 1.38 | 0.72 | 1.579 | 0.714 | 44.9 | 2.17 | 5.33 | 1.17 | 6.33 | 0.668 | 1.96 | 5.80 | 0.00273 | 78.5 | 0.383 | 19.1 | 0.0335 | 2.69 | 0.0414 |
| 140CS16 | 144 | 30 | 30 | 1.6 | 1.6 | 2.50 | 1.44 | 2.859 | 0.427 | 75.7 | 1.85 | 5.14 | 0.804 | 10.50 | 0.744 | 1.25 | 5.35 | 0.0198 | 70.5 | 1.531 | 61.3 | 0.544 | 8.52 | 0.336 |
| 140CS14 | 143 | 30 | 30 | 1.4 | 1.4 | 2.18 | 1.26 | 2.498 | 0.431 | 65.6 | 1.63 | 5.12 | 0.809 | 9.18 | 0.655 | 1.25 | 5.33 | 0.0132 | 61.5 | 1.172 | 49.0 | 0.318 | 6.86 | 0.225 |
| 140CS12 | 143 | 30 | 30 | 1.2 | 1.2 | 1.88 | 1.08 | 2.148 | 0.433 | 56.7 | 1.42 | 5.14 | 0.812 | 7.94 | 0.566 | 1.26 | 5.35 | 0.00835 | 53.4 | 0.861 | 38.3 | 0.172 | 5.37 | 0.141 |
| 140CS10 | 142 | 30 | 30 | 1.0 | 1.0 | 1.56 | 0.90 | 1.787 | 0.437 | 46.8 | 1.19 | 5.12 | 0.816 | 6.60 | 0.475 | 1.27 | 5.34 | 0.00483 | 44.4 | 0.598 | 27.9 | 0.0825 | 3.94 | 0.0816 |
| 140CS08 | 142 | 30 | 30 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 0.72 | 1.435 | 0.439 | 37.7 | 0.96 | 5.13 | 0.820 | 5.32 | 0.383 | 1.27 | 5.35 | 0.00248 | 36 | 0.383 | 19.1 | 0.0337 | 2.69 | 0.0416 |
| 100CN16 | 104 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 2.24 | 1.44 | 2.571 | 0.857 | 41.6 | 3.86 | 4.02 | 1.22 | 8.02 | 1.26 | 2.24 | 4.76 | 0.0178 | 72 | 1.531 | 27.2 | 0.544 | 5.23 | 0.336 |
| 100CN14 | 103 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1.26 | 2.246 | 0.864 | 35.9 | 3.40 | 4.00 | 1.23 | 6.99 | 1.11 | 2.26 | 4.76 | 0.0119 | 62.3 | 1.172 | 21.7 | 0.319 | 4.23 | 0.225 |
| 100CN12 | 103 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 1.69 | 1.08 | 1.932 | 0.865 | 31.1 | 2.94 | 4.01 | 1.23 | 6.04 | 0.957 | 2.26 | 4.76 | 0.00751 | 54.1 | 0.861 | 17.2 | 0.172 | 3.35 | 0.141 |
| 100CN10 | 102 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | 0.90 | 1.607 | 0.872 | 25.5 | 2.46 | 3.99 | 1.24 | 5.01 | 0.801 | 2.27 | 4.76 | 0.00434 | 44.6 | 0.598 | 12.7 | 0.0826 | 2.50 | 0.0816 |
| 100CN08 | 102 | 40 | 40 | 0.8 | 0.8 | 1.13 | 0.72 | 1.291 | 0.873 | 20.6 | 1.99 | 4.00 | 1.24 | 4.05 | 0.645 | 2.27 | 4.76 | 0.00223 | 36.1 | 0.383 | 8.90 | 0.0336 | 1.74 | 0.0415 |
| 89CN16 | 93 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 2.11 | 1.44 | 2.413 | 0.914 | 32.1 | 3.73 | 3.65 | 1.24 | 6.91 | 1.24 | 2.35 | 4.51 | 0.0167 | 55.2 | 1.531 | 20.5 | 0.545 | 4.42 | 0.336 |
| 89CN14 | 92 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 1.84 | 1.26 | 2.107 | 0.921 | 27.6 | 3.29 | 3.62 | 1.25 | 6.02 | 1.09 | 2.36 | 4.50 | 0.0112 | 47.7 | 1.172 | 16.4 | 0.319 | 3.56 | 0.225 |
| 89CN12 | 92 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.08 | 1.814 | 0.922 | 23.9 | 2.84 | 3.63 | 1.25 | 5.20 | 0.944 | 2.36 | 4.51 | 0.00705 | 41.4 | 0.861 | 13.0 | 0.172 | 2.83 | 0.142 |
| 89CN10 | 91 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 1.32 | 0.90 | 1.508 | 0.929 | 19.6 | 2.38 | 3.61 | 1.26 | 4.32 | 0.790 | 2.37 | 4.50 | 0.00407 | 34.1 | 0.598 | 9.60 | 0.0827 | 2.12 | 0.0817 |
| 89CN08 | 91 | 40 | 40 | 0.8 | 0.8 | 1.06 | 0.72 | 1.212 | 0.930 | 15.8 | 1.92 | 3.62 | 1.26 | 3.48 | 0.636 | 2.38 | 4.51 | 0.00209 | 27.6 | 0.383 | 6.80 | 0.0337 | 1.49 | 0.0416 |
| 100CN16a | 100 | 40 | 40 | 1.6 | 1.6 | 2.19 | 1.44 | 2.514 | 0.877 | 38.0 | 3.81 | 3.89 | 1.23 | 7.61 | 1.26 | 2.28 | 0.00 | 0.0174 | 65.6 | 1.531 | 24.6 | 0.544 | 4.93 | 0.336 |
| 100CN14a | 100 | 40 | 40 | 1.4 | 1.4 | 1.93 | 1.26 | 2.208 | 0.879 | 33.5 | 3.37 | 3.90 | 1.23 | 6.72 | 1.11 | 2.28 | 0.00 | 0.0117 | 58.1 | 1.172 | 20.2 | 0.319 | 4.04 | 0.225 |
| 100CN12a | 100 | 40 | 40 | 1.2 | 1.2 | 1.66 | 1.08 | 1.900 | 0.88 | 29.0 | 2.91 | 3.91 | 1.24 | 5.81 | 0.954 | 2.29 | 0.00 | 0.00739 | 50.4 | 0.861 | 16.0 | 0.172 | 3.21 | 0.141 |
| 100CN10a | 100 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | 1.39 | 0.90 | 1.589 | 0.881 | 24.4 | 2.45 | 3.92 | 1.24 | 4.88 | 0.799 | 2.29 | 0.00 | 0.00429 | 42.5 | 0.598 | 12.1 | 0.0826 | 2.43 | 0.0816 |
| 100CN08a | 100 | 40 | 40 | 0.8 | 0.8 | 1.11 | 0.72 | 1.276 | 0.883 | 19.7 | 1.98 | 3.93 | 1.24 | 3.94 | 0.643 | 2.29 | 0.00 | 0.00221 | 34.4 | 0.383 | 8.50 | 0.0336 | 1.70 | 0.0416 |
記号説明
| 高さ | h |
| 幅 | b |
| リップ長さ | c |
| 公称板厚 | tg |
| コーナーR | r |
| 質量 | w |
| 設計板厚 | t |
| 全断面積 | A |
| x軸上の重心とウェブ中心との距離 | x |
| x軸回りの断面2次モーメント | Ix |
| y軸回りの断面2次モーメント | Iy |
| x軸回りの断面2次半径 | ix |
| y軸回りの断面2次半径 | iy |
| x軸回りの断面係数 | Zx |
| y軸回りの断面係数 | Zy |
| x軸上における重心とせん断中心間の距離 | x0 |
| √ix2+iy2+x02 | r0 |
| サン・ブナンのねじり定数 | J |
| 曲げねじれ定数 | Cw |
| 有効断面積 | Ae |
| x軸回りの有効断面2次モーメント | Ixe |
| y軸回りの有効断面2次モーメント | Iye |
| x軸回りの有効断面係数 | Zxe |
| y軸回りの有効断面係数 | Zye |





