クリックで選択→軽リップ溝形鋼LCN、軽溝形鋼CN、軽角形鋼BX、軽角形鋼(正方形断面)、軽角形鋼(扁平断面)
軽リップ溝形鋼LCN
| 記号 単位 | h mm | b mm | c mm | tg mm | r mm | w kg/m | t mm | A cm2 | x cm | Ix cm4 | Iy cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 | x0 cm | r0 cm | J cm4 | Cw cm6 | Ae cm2 | Ixe cm4 | Iye cm4 | Zxe cm3 | Zye cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300LCW16 | 300 | 50 | 20 | 1.6 | 1.6 | 5.39 | 1.44 | 6.184 | 0.955 | 724 | 17.5 | 10.8 | 1.68 | 48.3 | 4.42 | 2.81 | 11.29 | 0.0428 | 3220 | 2.874 | 630 | 11 | 42 | 3.85 |
| 300LCW14 | 300 | 50 | 20 | 1.4 | 1.4 | 4.73 | 1.26 | 5.428 | 0.963 | 638 | 15.5 | 10.8 | 1.69 | 42.5 | 3.93 | 2.83 | 11.29 | 0.0287 | 2860 | 2.374 | 530 | 8.94 | 35.4 | 3.17 |
| 300LCW12 | 300 | 50 | 20 | 1.2 | 1.2 | 4.07 | 1.08 | 4.667 | 0.972 | 550 | 13.5 | 10.9 | 1.7 | 36.7 | 3.42 | 2.84 | 11.39 | 0.0181 | 2490 | 1.898 | 432 | 6.94 | 28.8 | 2.49 |
| 300LCW10 | 300 | 50 | 20 | 1 | 1 | 3.4 | 0.9 | 3.901 | 0.98 | 461 | 11.5 | 10.9 | 1.71 | 30.8 | 2.89 | 2.86 | 11.4 | 0.0105 | 2100 | 1.357 | 314 | 5.17 | 20.9 | 1.87 |
| 300LCN16 | 300 | 40 | 20 | 1.6 | 1.6 | 5.14 | 1.44 | 5.896 | 0.701 | 660 | 10.2 | 10.6 | 1.32 | 44 | 3.19 | 2.13 | 10.89 | 0.0408 | 1940 | 2.586 | 565 | 6.53 | 37.7 | 2.82 |
| 300LCN14 | 300 | 40 | 20 | 1.4 | 1.4 | 4.51 | 1.26 | 5.176 | 0.708 | 581 | 9.13 | 10.6 | 1.33 | 38.8 | 2.84 | 2.14 | 10.9 | 0.0274 | 1720 | 2.122 | 474 | 5.3 | 31.6 | 2.33 |
| 300LCN12 | 300 | 40 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.88 | 1.08 | 4.451 | 0.716 | 502 | 7.98 | 10.6 | 1.34 | 33.5 | 2.48 | 2.16 | 10.9 | 0.0173 | 1500 | 1.682 | 384 | 4.1 | 25.6 | 1.81 |
| 300LCN10 | 300 | 40 | 20 | 1 | 1 | 3.25 | 0.9 | 3.721 | 0.724 | 421 | 6.77 | 10.6 | 1.35 | 28.1 | 2.1 | 2.17 | 10.9 | 0.0101 | 1270 | 1.288 | 299 | 3.04 | 19.9 | 1.36 |
| 250LCW16 | 250 | 50 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.77 | 1.44 | 5.464 | 1.08 | 463 | 16.7 | 9.2 | 1.75 | 37 | 4.37 | 3.09 | 9.86 | 0.0378 | 2150 | 2.874 | 423 | 11 | 33.9 | 3.85 |
| 250LCW14 | 250 | 50 | 20 | 1.4 | 1.4 | 4.18 | 1.26 | 4.798 | 1.09 | 408 | 14.9 | 9.22 | 1.76 | 32.6 | 3.88 | 3.11 | 9.89 | 0.0254 | 1910 | 2.374 | 358 | 8.94 | 28.7 | 3.17 |
| 250LCW12 | 250 | 50 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 1.08 | 4.127 | 1.1 | 352 | 13 | 9.23 | 1.77 | 28.2 | 3.38 | 3.12 | 9.9 | 0.016 | 1660 | 1.898 | 293 | 6.94 | 23.5 | 2.49 |
| 250LCW10 | 250 | 50 | 20 | 1 | 1 | 3.01 | 0.9 | 3.451 | 1.11 | 295 | 11 | 9.25 | 1.78 | 23.6 | 2.86 | 3.14 | 9.93 | 0.00932 | 1410 | 1.357 | 214 | 5.17 | 17.1 | 1.87 |
| 250LCN16 | 250 | 40 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.52 | 1.44 | 5.176 | 0.798 | 418 | 9.84 | 8.99 | 1.38 | 33.5 | 3.16 | 2.36 | 9.4 | 0.0358 | 1290 | 2.586 | 379 | 6.53 | 30.3 | 2.82 |
| 250LCN14 | 250 | 40 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.97 | 1.26 | 4.546 | 0.807 | 369 | 8.77 | 9.01 | 1.39 | 211.5 | 2.82 | 2.37 | 9.42 | 0.0241 | 1150 | 2.122 | 319 | 5.3 | 25.6 | 2.33 |
| 250LCN12 | 250 | 40 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.41 | 1.08 | 3.911 | 0.815 | 318 | 7.66 | 9.02 | 1.4 | 25.5 | 2.46 | 2.39 | 9.44 | 0.0152 | 1010 | 1.682 | 260 | 4.1 | 20.8 | 1.81 |
| 250LCN10 | 250 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2.85 | 0.9 | 3.271 | 0.823 | 267 | 6.5 | 9.04 | 1.41 | 21.4 | 2.08 | 2.4 | 9.46 | 0.00883 | 852 | 1.288 | 204 | 3.04 | 16.3 | 1.36 |
| 235LCW16 | 235 | 50 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.58 | 1.44 | 5.248 | 1.13 | 398 | 16.5 | 8.71 | 1.77 | 33.9 | 4.35 | 3.19 | 9.44 | 0.0363 | 1880 | 2.874 | 369 | 11 | 31.4 | 3.85 |
| 235LCW14 | 235 | 50 | 20 | 1.4 | 1.4 | 4.02 | 1.26 | 4.609 | 1.13 | 351 | 14.7 | 8.72 | 1.78 | 29.9 | 3.87 | 3.2 | 9.46 | 0.0244 | 1670 | 2.374 | 313 | 8.94 | 26.7 | 3.17 |
| 235LCW12 | 235 | 50 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.46 | 1.08 | 3.965 | 1.14 | 303 | 12.8 | 8.74 | 1.79 | 25.8 | 3.37 | 3.22 | 9.48 | 0.0154 | 1450 | 1.898 | 257 | 6.94 | 21.9 | 2.49 |
| 235LCW10 | 235 | 50 | 20 | 1 | 1 | 2.89 | 0.9 | 3.316 | 1.15 | 254 | 10.8 | 8.76 | 1.8 | 21.6 | 2.85 | 3.23 | 9.51 | 0.00895 | 1230 | 1.357 | 188 | 5.17 | 16 | 1.87 |
| 235LCM16 | 235 | 44.5 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.44 | 1.44 | 5.09 | 0.962 | 376 | 12.5 | 8.6 | 1.57 | 32.1 | 3.67 | 2.77 | 9.17 | 0.0352 | 1440 | 2.715 | 348 | 8.37 | 29.6 | 3.27 |
| 235LCM14 | 235 | 44.5 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 1.26 | 4.47 | 0.971 | 332 | 11.1 | 8.62 | 1.58 | 28.3 | 3.27 | 2.79 | 9.2 | 0.0237 | 1280 | 2.235 | 294 | 6.8 | 25.1 | 2.7 |
| 235LCM12 | 235 | 44.5 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.35 | 1.08 | 3.846 | 0.979 | 287 | 9.69 | 8.63 | 1.59 | 24.4 | 2.85 | 2.8 | 9.21 | 0.015 | 1120 | 1.779 | 241 | 5.27 | 20.5 | 2.11 |
| 235LCM10 | 235 | 44.5 | 20 | 1 | 1 | 2.81 | 0.9 | 3.217 | 0.988 | 241 | 8.22 | 8.65 | 1.6 | 20.5 | 2.41 | 2.82 | 9.24 | 0.00869 | 946 | 1.357 | 188 | 3.91 | 16 | 1.58 |
| 235LCN16 | 235 | 40 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.33 | 1.44 | 4.96 | 0.833 | 359 | 9.7 | 8.5 | 1.4 | 30.6 | 3.15 | 2.44 | 8.95 | 0.0343 | 1130 | 2.586 | 330 | 6.53 | 28.1 | 2.82 |
| 235LCN14 | 235 | 40 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 1.26 | 4.357 | 0.842 | 316 | 8.65 | 8.52 | 1.41 | 26.9 | 2.81 | 2.45 | 8.98 | 0.0231 | 1010 | 2.122 | 279 | 5.3 | 23.7 | 2.33 |
| 235LCN12 | 235 | 40 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.27 | 1.08 | 3.749 | 0.85 | 273 | 7.55 | 8.54 | 1.42 | 23.3 | 2.45 | 2.47 | 9 | 0.0146 | 878 | 1.682 | 227 | 4.1 | 19.4 | 1.81 |
| 235LCN10 | 235 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2.74 | 0.9 | 3.136 | 0.859 | 230 | 6.41 | 8.56 | 1.43 | 111.5 | 2.08 | 2.48 | 9.03 | 0.00847 | 745 | 1.288 | 179 | 3.04 | 15.2 | 1.36 |
| 235LCS16 | 239 | 30 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.13 | 1.44 | 4.73 | 0.56 | 333 | 4.93 | 8.4 | 1.02 | 27.9 | 2.1 | 1.71 | 8.63 | 0.0327 | 611 | 2.298 | 302 | 3.36 | 25.3 | 1.91 |
| 235LCS14 | 238 | 30 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.61 | 1.26 | 4.143 | 0.569 | 291 | 4.41 | 8.38 | 1.03 | 24.5 | 1.87 | 1.73 | 8.62 | 0.0219 | 542 | 1.87 | 251 | 2.72 | 21.1 | 1.57 |
| 235LCS12 | 238 | 30 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.11 | 3.565 | 0.576 | 252 | 3.87 | 8.4 | 1.04 | 21.2 | 1.64 | 1.74 | 8.64 | 0.0139 | 474 | 1.466 | 203 | 2.1 | 17.1 | 1.22 | |
| 235LCS10 | 237 | 30 | 20 | 1 | 1 | 2.59 | 0.9 | 2.974 | 0.585 | 209 | 3.3 | 8.39 | 1.05 | 17.7 | 1.4 | 1.76 | 8.64 | 0.00803 | 400 | 1.108 | 157 | 1.55 | 13.2 | 0.907 |
| 200LCW16 | 200 | 50 | 20 | 1.6 | 1.6 | 4.14 | 1.44 | 4.744 | 1.24 | 270 | 15.8 | 7.54 | 1.82 | 27 | 4.3 | 3.44 | 8.49 | 0.0328 | 1320 | 2.874 | 258 | 11 | 25.8 | 3.85 |
| 200LCW14 | 200 | 50 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.64 | 1.26 | 4.168 | 1.25 | 238 | 14 | 7.55 | 1.83 | 23.8 | 3.82 | 3.46 | 8.5 | 0.0221 | 1180 | 2.374 | 220 | 8.94 | 22 | 3.17 |
| 200LCW12 | 200 | 50 | 20 | 1.2 | 1.2 | 3.13 | 1.08 | 3.587 | 1.26 | 205 | 12.2 | 7.57 | 1.84 | 20.6 | 3.33 | 3.47 | 8.53 | 0.014 | 1030 | 1.898 | 182 | 6.94 | 18.2 | 2.49 |
| 200LCW10 | 200 | 50 | 20 | 1 | 1 | 2.62 | 0.9 | 3.001 | 1.27 | 173 | 10.3 | 7.58 | 1.86 | 17.3 | 2.81 | 3.49 | 8.55 | 0.0081 | 868 | 1.357 | 133 | 5.17 | 13.4 | 1.87 |
| 200LCN16 | 200 | 40 | 20 | 1.6 | 1.6 | 3.89 | 1.44 | 4.456 | 0.927 | 241 | 9.31 | 7.36 | 1.45 | 24.1 | 3.12 | 2.65 | 7.96 | 0.0308 | 797 | 2.586 | 230 | 6.53 | 23 | 2.82 |
| 200LCN14 | 200 | 40 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.42 | 1.26 | 3.916 | 0.936 | 213 | 8.3 | 7.37 | 1.46 | 21.3 | 2.78 | 2.66 | 7.97 | 0.0207 | 710 | 2.122 | 195 | 5.3 | 111.5 | 2.33 |
| 200LCN12 | 200 | 40 | 20 | 1.2 | 1.2 | 2.94 | 1.08 | 3.371 | 0.945 | 184 | 7.25 | 7.39 | 1.47 | 18.4 | 2.42 | 2.68 | 8 | 0.0131 | 620 | 1.682 | 160 | 4.1 | 16 | 1.81 |
| 200LCN10 | 200 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2.46 | 0.9 | 2.821 | 0.955 | 155 | 6.15 | 7.41 | 1.48 | 15.5 | 2.06 | 2.7 | 8.02 | 0.00762 | 526 | 1.288 | 127 | 3.04 | 12.7 | 1.36 |
| 184LCW16 | 184 | 50 | 20 | 1.6 | 1.6 | 3.94 | 1.44 | 4.514 | 1.31 | 221 | 15.4 | 6.99 | 1.85 | 24 | 4.27 | 3.57 | 8.06 | 0.0312 | 1110 | 2.874 | 214 | 11 | 23.3 | 3.85 |
| 184LCW14 | 184 | 50 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.46 | 1.26 | 3.966 | 1.32 | 195 | 13.7 | 7.01 | 1.86 | 21.2 | 3.8 | 3.59 | 8.09 | 0.021 | 985 | 2.374 | 183 | 8.94 | 19.9 | 3.17 |
| 184LCW12 | 184 | 50 | 20 | 1.2 | 1.2 | 2.98 | 1.08 | 3.414 | 1.33 | 168 | 11.9 | 7.02 | 1.87 | 18.3 | 3.31 | 3.6 | 8.11 | 0.0133 | 858 | 1.898 | 152 | 6.94 | 16.5 | 2.49 |
| 184LCW10 | 184 | 50 | 20 | 1 | 1 | 2.49 | 0.9 | 2.857 | 1.34 | 141 | 10.1 | 7.04 | 1.88 | 15.4 | 2.8 | 3.62 | 8.14 | 0.00771 | 727 | 1.357 | 112 | 5.17 | 12.1 | 1.87 |
| 184LCM16 | 184 | 44.5 | 20 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 1.44 | 4.356 | 1.12 | 208 | 11.7 | 6.9 | 1.64 | 22.6 | 3.61 | 3.12 | 7.75 | 0.0301 | 850 | 2.715 | 201 | 8.37 | 21.8 | 3.27 |
| 184LCM14 | 184 | 44.5 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.34 | 1.26 | 3.828 | 1.13 | 183 | 10.4 | 6.92 | 1.65 | 19.9 | 3.21 | 3.14 | 7.78 | 0.0203 | 757 | 2.235 | 172 | 6.8 | 18.7 | 2.7 |
| 184LCM12 | 184 | 44.5 | 20 | 1.2 | 1.2 | 2.87 | 1.08 | 3.295 | 1.14 | 158 | 9.08 | 6.93 | 1.66 | 17.2 | 2.8 | 3.15 | 7.79 | 0.0128 | 660 | 1.779 | 142 | 5.27 | 15.4 | 2.11 |
| 184LCM10 | 184 | 44.5 | 20 | 1 | 1 | 2.41 | 0.9 | 2.758 | 1.15 | 133 | 7.69 | 6.95 | 1.67 | 14.5 | 2.37 | 3.17 | 7.82 | 0.00745 | 560 | 1.357 | 112 | 3.91 | 12.1 | 1.58 |
| 184LCN16 | 184 | 40 | 20 | 1.6 | 1.6 | 3.69 | 1.44 | 4.226 | 0.978 | 197 | 9.1 | 6.83 | 1.47 | 21.4 | 3.1 | 2.76 | 7.51 | 0.0292 | 667 | 2.586 | 190 | 6.53 | 20.7 | 2.82 |
| 184LCN14 | 184 | 40 | 20 | 1.4 | 1.4 | 3.24 | 1.26 | 3.714 | 0.987 | 174 | 8.11 | 6.84 | 1.48 | 18.9 | 2.76 | 2.77 | 7.53 | 0.0197 | 595 | 2.122 | 162 | 5.3 | 17.6 | 2.33 |
| 184LCN12 | 184 | 40 | 20 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 1.08 | 3.198 | 0.997 | 150 | 7.08 | 6.86 | 1.49 | 16.3 | 2.41 | 2.79 | 7.55 | 0.0124 | 519 | 1.682 | 134 | 4.1 | 14.5 | 1.81 |
| 184LCN10 | 184 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2.33 | 0.9 | 2.677 | 1.01 | 126 | 6.01 | 6.87 | 1.5 | 13.7 | 2.04 | 2.81 | 7.57 | 0.00723 | 441 | 1.288 | 106 | 3.04 | 11.5 | 1.36 |
| 150LCW16 | 150 | 50 | 12 | 1.6 | 1.6 | 3.31 | 1.44 | 3.794 | 1.26 | 128 | 11.7 | 5.81 | 1.75 | 17.1 | 3.2 | 3.38 | 6.95 | 0.0262 | 515 | 2.643 | 126 | 9.05 | 16.9 | 2.92 |
| 150LCW14 | 150 | 50 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.91 | 1.26 | 3.336 | 1.27 | 113 | 10.4 | 5.82 | 1.77 | 15.1 | 2.85 | 3.4 | 6.97 | 0.0177 | 459 | 2.219 | 111 | 7.68 | 14.8 | 2.55 |
| 150LCW12 | 150 | 50 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.51 | 1.08 | 2.874 | 1.28 | 97.8 | 9.08 | 5.83 | 1.78 | 13.1 | 2.49 | 3.42 | 6.99 | 0.0112 | 401 | 1.822 | 94.1 | 6.34 | 12.6 | 2.18 |
| 150LCW10 | 150 | 50 | 12 | 1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 2.407 | 1.3 | 82.3 | 7.71 | 5.85 | 1.79 | 11 | 2.11 | 3.43 | 7.01 | 0.0065 | 340 | 1.339 | 71.2 | 5.04 | 11.5 | 1.8 |
| 150LCN16 | 150 | 40 | 12 | 1.6 | 1.6 | 3.06 | 1.44 | 3.506 | 0.926 | 112 | 6.74 | 5.65 | 1.39 | 15 | 2.26 | 2.57 | 6.36 | 0.0242 | 303 | 2.355 | 111 | 5.26 | 14.8 | 2.08 |
| 150LCN14 | 150 | 40 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.69 | 1.26 | 3.084 | 0.937 | 99.1 | 6.02 | 5.67 | 1.4 | 13.2 | 2.02 | 2.59 | 6.39 | 0.0163 | 271 | 1.967 | 96.6 | 4.48 | 12.9 | 1.83 |
| 150LCN12 | 150 | 40 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.32 | 1.08 | 2.658 | 0.947 | 85.8 | 5.27 | 5.68 | 1.41 | 11.5 | 1.77 | 2.61 | 6.41 | 0.0103 | 237 | 1.606 | 82.2 | 3.71 | 11 | 1.57 |
| 150LCN10 | 150 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1.94 | 0.9 | 2.227 | 0.957 | 72.3 | 4.49 | 5.7 | 1.42 | 9.65 | 1.5 | 2.62 | 6.43 | 0.00601 | 202 | 1.271 | 67.4 | 2.96 | 8.99 | 1.3 |
| 140LCW16 | 140 | 50 | 12 | 1.6 | 1.6 | 3.18 | 1.44 | 3.65 | 1.31 | 109 | 11.4 | 5.46 | 1.77 | 15.6 | 3.18 | 3.48 | 6.71 | 0.0252 | 442 | 2.643 | 108 | 9.05 | 15.5 | 2.92 |
| 140LCW14 | 140 | 50 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.26 | 3.21 | 1.32 | 96.2 | 10.2 | 5.47 | 1.78 | 13.7 | 2.83 | 3.5 | 6.73 | 0.017 | 394 | 2.219 | 94.7 | 7.68 | 13.5 | 2.55 |
| 140LCW12 | 140 | 50 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.41 | 1.08 | 2.766 | 1.33 | 83.2 | 8.9 | 5.49 | 1.79 | 11.9 | 2.47 | 3.51 | 6.76 | 0.0108 | 344 | 1.822 | 80.9 | 6.34 | 11.6 | 2.18 |
| 140LCW10 | 140 | 50 | 12 | 1 | 1 | 2.02 | 0.9 | 2.317 | 1.35 | 70.1 | 7.55 | 5.5 | 1.81 | 10 | 2.1 | 3.53 | 6.78 | 0.00626 | 292 | 1.339 | 61.3 | 5.04 | 8.76 | 1.8 |
| 140LCW08 | 140 | 50 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1.62 | 0.72 | 1.863 | 1.36 | 56.6 | 6.15 | 5.51 | 1.82 | 8.09 | 1.71 | 3.55 | 6.8 | 0.00322 | 238 | 0.868 | 41.1 | 3.64 | 5.87 | 1.33 |
| 140LCM16 | 140 | 44.5 | 12 | 1.6 | 1.6 | 3.05 | 1.44 | 3.492 | 1.12 | 101 | 8.59 | 5.38 | 1.57 | 14.5 | 2.65 | 3.02 | 6.37 | 0.0241 | 335 | 2.485 | 100 | 6.82 | 14.4 | 2.44 |
| 140LCM14 | 140 | 44.5 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.68 | 1.26 | 3.072 | 1.13 | 811.5 | 7.67 | 5.4 | 1.58 | 12.8 | 2.36 | 3.04 | 6.4 | 0.0163 | 299 | 2.08 | 88.1 | 5.8 | 12.6 | 2.14 |
| 140LCM12 | 140 | 44.5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.31 | 1.08 | 2.647 | 1.14 | 77.5 | 6.7 | 5.41 | 1.59 | 11.1 | 2.07 | 3.05 | 6.41 | 0.0103 | 262 | 1.703 | 75.1 | 4.79 | 10.7 | 1.83 |
| 140LCM10 | 140 | 44.5 | 12 | 1 | 1 | 1.93 | 0.9 | 2.218 | 1.15 | 65.3 | 5.69 | 5.43 | 1.6 | 9.33 | 1.76 | 3.07 | 6.44 | 0.00599 | 222 | 1.339 | 61.3 | 3.81 | 8.76 | 1.52 |
| 140LCM08 | 140 | 44.5 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1.56 | 0.72 | 1.784 | 1.16 | 52.8 | 4.64 | 5.44 | 1.61 | 7.54 | 1.43 | 3.09 | 6.46 | 0.00308 | 182 | 0.868 | 41.1 | 2.74 | 5.87 | 1.12 |
| 140LCN16 | 140 | 40 | 12 | 1.6 | 1.6 | 2.93 | 1.44 | 3.362 | 0.966 | 95 | 6.61 | 5.32 | 1.4 | 13.6 | 2.24 | 2.66 | 6.11 | 0.0232 | 260 | 2.355 | 94.3 | 5.26 | 13.5 | 2.08 |
| 140LCN14 | 140 | 40 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.58 | 1.26 | 2.958 | 0.976 | 84.1 | 5.91 | 5.33 | 1.41 | 12 | 2.01 | 2.67 | 6.13 | 0.0157 | 233 | 1.967 | 82.6 | 4.48 | 11.8 | 1.83 |
| 140LCN12 | 140 | 40 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.22 | 1.08 | 2.55 | 0.987 | 72.8 | 5.17 | 5.34 | 1.42 | 10.4 | 1.76 | 2.69 | 6.15 | 0.00991 | 204 | 1.606 | 70.5 | 3.71 | 10.1 | 1.57 |
| 140LCN10 | 140 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1.86 | 0.9 | 2.137 | 0.997 | 61.4 | 4.4 | 5.36 | 1.44 | 8.77 | 1.49 | 2.7 | 6.17 | 0.00577 | 174 | 1.271 | 58 | 2.96 | 8.29 | 1.3 |
| 140LCN08 | 140 | 40 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.72 | 1.719 | 1.01 | 49.6 | 3.6 | 5.37 | 1.45 | 7.09 | 1.22 | 2.72 | 6.19 | 0.00297 | 142 | 0.868 | 41.1 | 2.12 | 5.87 | 0.958 |
| 140LCS16 | 144 | 30 | 20 | 1.6 | 1.6 | 2.93 | 1.44 | 3.362 | 0.787 | 94.2 | 4.33 | 5.29 | 1.13 | 13.1 | 2.04 | 2.24 | 5.85 | 0.0232 | 209 | 2.298 | 93.3 | 3.36 | 13 | 1.91 |
| 140LCS14 | 143 | 30 | 20 | 1.4 | 1.4 | 2.57 | 1.26 | 2.946 | 0.8 | 82 | 3.87 | 5.28 | 1.15 | 11.5 | 1.82 | 2.26 | 5.86 | 0.0156 | 185 | 1.87 | 79 | 2.73 | 11.1 | 1.57 |
| 140LCS12 | 143 | 30 | 20 | 1.2 | 1.2 | 2.21 | 1.08 | 2.539 | 0.809 | 71.1 | 3.39 | 5.29 | 1.16 | 9.95 | 1.6 | 2.27 | 5.87 | 0.00987 | 163 | 1.466 | 65.6 | 2.1 | 9.18 | 1.22 |
| 140LCS10 | 142 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1.85 | 0.9 | 2.119 | 0.822 | 58.9 | 2.89 | 5.27 | 1.17 | 8.3 | 1.36 | 2.3 | 5.87 | 0.00572 | 137 | 1.108 | 51.4 | 1.55 | 7.25 | 0.907 |
| 140LCS08 | 142 | 30 | 20 | 0.8 | 0.8 | 1.49 | 0.72 | 1.704 | 0.831 | 47.6 | 2.36 | 5.29 | 1.18 | 6.71 | 1.11 | 2.31 | 5.89 | 0.00295 | 112 | 0.796 | 38.7 | 1.07 | 5.46 | 0.634 |
| 100LCM16 | 100 | 44.5 | 12 | 1.6 | 1.6 | 2.74 | 1.44 | 2.916 | 1.34 | 46.1 | 7.72 | 3.97 | 1.63 | 9.23 | 2.56 | 3.45 | 5.51 | 0.0202 | 162 | 2.715 | 48.7 | 8.37 | 9.76 | 3.27 |
| 100LCM14 | 100 | 44.5 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.42 | 1.26 | 2.568 | 1.35 | 40.8 | 6.9 | 3.99 | 1.64 | 8.17 | 2.28 | 3.46 | 5.53 | 0.0136 | 145 | 2.235 | 42.7 | 6.8 | 8.55 | 2.7 |
| 100LCM12 | 100 | 44.5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 2.08 | 1.08 | 2.215 | 1.36 | 35.4 | 6.03 | 4 | 1.65 | 7.09 | 2 | 3.48 | 5.55 | 0.00861 | 127 | 1.779 | 36.3 | 5.27 | 7.27 | 2.11 |
| 100LCM10 | 100 | 44.5 | 12 | 1 | 1 | 1.75 | 0.9 | 1.858 | 1.37 | 29.9 | 5.12 | 4.01 | 1.66 | 5.98 | 1.7 | 3.5 | 5.58 | 0.00502 | 108 | 1.357 | 29.4 | 3.92 | 5.89 | 1.58 |
| 100LCM08 | 100 | 44.5 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1.41 | 0.72 | 1.496 | 1.39 | 24.2 | 4.18 | 4.02 | 1.67 | 4.84 | 1.38 | 3.51 | 5.59 | 0.00258 | 88.4 | 0.868 | 19.8 | 2.74 | 3.96 | 1.12 |
| 100LCN16 | 100 | 40 | 12 | 1.6 | 1.6 | 2.43 | 1.44 | 2.786 | 1.17 | 42.9 | 5.96 | 3.92 | 1.46 | 8.6 | 2.17 | 3.05 | 5.18 | 0.0193 | 126 | 2.355 | 42.9 | 5.27 | 8.6 | 2.08 |
| 100LCN14 | 100 | 40 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.14 | 1.26 | 2.454 | 1.18 | 38 | 5.33 | 3.94 | 1.47 | 7.62 | 1.94 | 3.07 | 5.21 | 0.013 | 113 | 1.967 | 38 | 4.49 | 7.62 | 1.83 |
| 100LCN12 | 100 | 40 | 12 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 1.08 | 2.118 | 1.19 | 33 | 4.67 | 3.95 | 1.48 | 6.62 | 1.7 | 3.08 | 5.22 | 0.00823 | 98.8 | 1.606 | 32.9 | 3.71 | 6.59 | 1.57 |
| 100LCN10 | 100 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1.55 | 0.9 | 1.777 | 1.2 | 27.9 | 3.97 | 3.96 | 1.5 | 5.58 | 1.45 | 3.1 | 5.25 | 0.0048 | 84.3 | 1.271 | 27.5 | 2.96 | 5.51 | 1.3 |
| 100LCN08 | 100 | 40 | 12 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 0.72 | 1.431 | 1.21 | 22.6 | 3.25 | 3.97 | 1.51 | 4.52 | 1.18 | 3.11 | 5.26 | 0.00247 | 69.1 | 0.868 | 19.8 | 2.12 | 3.96 | 0.959 |
| 89LCM16 | 89 | 44.5 | 12 | 1.6 | 1.6 | 2.41 | 1.44 | 2.757 | 1.42 | 35.2 | 7.42 | 3.57 | 1.64 | 7.92 | 2.52 | 3.59 | 5.32 | 0.0191 | 127 | 2.485 | 35.2 | 6.82 | 7.92 | 2.44 |
| 89LCM14 | 89 | 44.5 | 12 | 1.4 | 1.4 | 2.12 | 1.26 | 2.429 | 1.43 | 31.2 | 6.63 | 3.58 | 1.65 | 7.02 | 2.25 | 3.61 | 5.35 | 0.0129 | 114 | 2.08 | 31.2 | 5.8 | 7.02 | 2.14 |
| 89LCM12 | 89 | 44.5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 1.83 | 1.08 | 2.096 | 1.44 | 27.1 | 5.8 | 3.59 | 1.66 | 6.1 | 1.97 | 3.62 | 5.36 | 0.00815 | 99.7 | 1.703 | 27.1 | 4.79 | 6.09 | 1.84 |
| 89LCM10 | 89 | 44.5 | 12 | 1 | 1 | 1.53 | 0.9 | 1.759 | 1.45 | 22.9 | 4.93 | 3.61 | 1.67 | 5.15 | 1.67 | 3.64 | 5.39 | 0.00475 | 85.1 | 1.339 | 22.5 | 3.81 | 5.06 | 1.52 |
